区住建局
区住建局
渌口区住建局2022年政府信息公开工作年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》要求编制。报告包括总体情况,主动公开政府信息情况,行政机关收到和处理政府信息公开情况,因信息公开工作被申请行政复议、提请行政诉讼情况,政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项六部分组成。本报告的统计数据时限为2022年1月1日至12月31日。
一、总体情况
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《湖南省2022年政务公开工作要点》等文件精神,严格按照省、市工作要求,不断推进基层政务公开标准化规范化工作,持续完善政务公开工作体系和机制,积极拓展政务公开广度和深度,保障公众知情权、参与权、表达权和监督权,加快法治政府和服务型政府建设。2022年我区住建局信息公开工作运行情况良好。
(一)主动公开
2022年,渌口区住建局通过门户网站公开各类信息124条。其中包括工作动态50条,机构职能1条,政策文件6条,通知公告49条,领导之窗6条,招投标信息12条。
(二)依申请公开
2022年,未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
严格落实政府信息公开工作机制,完善信息开工作流程,保障信息公开及时准确严谨。建立健全相关规章制度,加大不定期监督检查,强化政府信息公开的完整性、规范性、连续性和实用性。坚持应公开尽公开原则,严格审查把关。
(四)政府信息公开平台建设
持续加强集约化管理,统一在区政府门户网站平台发布信息,认真抓好门户网站建设,确保网站信息更新频率和时效性。
(五)监督保障
一是加强组织领导,局领导班子每半年召开一次工作协调会,研究推动工作。二是加强业务培训,积极参加政府公开举办的业务培训活动,加强与区直部门及各乡镇的业务交流,提升业务水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 20 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购总金额(单位:万元) | ||
政府集中采购 | 819.01 | ||
三、行政机关收到和处理政府信息公开情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
一是信息公开不够及时。业务能力水平有待提高。公开的方式方法还有待创新,虽然实现了规范性文件的100%全解读,但从解读内容上还存在形象化、通俗化欠佳,解读形式上运用新技术、新方式不足等问题,政策解读效果有待加强。二是政府信息公开质量不够。加强政府信息业务学习和培训,提高政府信息公开水平,多渠道主动发布各类住房城乡建设信息、政策法规、便民服务信息等,保障群众参与权和监督权。
六、其他需要报告的事项
无需要说明的事项。