住房保障服务中心
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)等有关规定,现特向社会公布渌口区住房保障服务中心2022年政府信息公开工作年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六个方面组成,报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。如对报告有任何疑问,请与渌口区住房保障服务中心办公室联系(电话:0731-27618636)。
二、加强组织领导,完善工作机制
按照区委、区政府关于政府信息公开的各项要求,我中心高度重视政务公开工作,将其列入中心重要议事日程,与机关党建、信访业务等工作同部署、同检查、同考核。年初召开专题会议,研究调整了政务公开工作领导小组成员,成立了主要负责同志为组长、其他负责同志为副组长、各股室负责同志为成员的政务公开工作领导小组,下设办公室,明确办公室主任负责政务公开日常和政府网站维护工作。
三、主动公开政府信息情况
2022年主动公开政府信息总数:78条。发布工作动态信息42条,政策文件信息12条,财政信息4条,政府信息公开年报1条,通知公告14条,保障性住房5条。认真办理涉诉涉访事件,共回复处理了各类信访件989件,其中市长热线、区长热线794件、网格中心41件、信访局56件、网络问政68件、百姓呼声15件、问政湖南12件、领导留言板3件。未出现遗漏,确保了全中心工作顺利推进。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年度收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题。我中心着力推进政府信息公开工作,存在不足主要表现在以下几个方面:一是政府信息公开主动性、全面性和时效性有待进一步加强。二是公开的政府信息质量和数量离公众期盼有一定差距,主动公开的政府信息数量还不多,公开的内容有待进一步完善;三是政府信息公开工作方式还有待创新,公开形式还需进一步丰富完善。
(二)改进措施。2023年,我中心一是按照上级政府政务公开的总体要求,提高信息公开质量,严把信息审核关,定期更新,确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作。二是进一步办好中心网站,提高民众对我中心网站的认知度和认可度,接受群众对住保工作的监督。三是提升服务意识,进一步提高服务质量,加大住保信息公开力度,以公众需求为导向,对涉及公众最关注的住保惠民政策等方面的信息,在遵守保密原则的前提下,通过多渠道主动、及时向社会公布。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项