龙潭镇
株洲市渌口区龙潭镇2021年政府信息公开工作年度报告
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)、《株洲市政府信息公开办法》和渌口区政府信息公开年度报告制度的要求编制。本报告所列数据的统计期限自2021年1月1日至2021年12月31日。如对本年报有任何疑问,请与株洲市渌口区龙潭镇党政办公室联系(邮编:412100,电话:0731-27280460)。
一、总体情况
(一)门户网站及公开信息情况。根据区政府要求,我镇在互联网方面对外仅有一个门户网站,网址为http://www.lukou.gov.cn/c18777/index.html。2021年1月1日至2021年12月31日,根据工作安排和部署,我镇门户网站政府信息公开目录为6项,发布信息总量为70条。
(二)网络信息媒介。“山水龙潭”微信公众号实时更新工作动态信息131条。
(三)其他方式回应公众关注热点或重大舆情。截至2021年12月31日,我镇通过株洲市“市长热线”回复各类信访问题145次。
2021年内我镇并无收到来自任何法人或自然人的申请公开信息要求,未发生任何不予公开的政府信息情况,无任何因政府信息公开工作引起的行政复议或行政诉讼事件,无任何因政府信息公开工作引起的举报投诉事件,未收到依申请公开信息情况,不存在收取政府信息公开费用。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年我镇在政务公开和政府信息公开工作方面取得了一定的成效,但仍存在着一些问题和不足,离上级要求及群众期待还有一定的差距。一是主动公开政府信息内容与公众的需求还存在一些差距。二是现有公开内容还有待充实,公开水平和质量还有待提高。三是面对社会的宣传力度不够强。
2022年,我镇将进一步强化政府信息公开工作,增强公开实效,提升政府公信力。一是进一步及时、规范做好政府信息公开工作,以政府信息公开带动办事公开,以办事公开带动便民服务。二是落实相关人员做好重要信息的收集汇总、分类整理和上网上报工作,确保政府信息的及时更新,定期检查已经公开的信息内容,扎实推进政府信息公开工作,力争达到公众对政府信息的需求。三是通过传统媒体和新媒体结合的方式,进一步创新政务公开工作的形式,扩大政务信息公开覆盖面。
六、其他需要报告的事项
无