当前位置:首页 > 政府数据 > 统计公报

2015年3月统计月报

来源: 渌口区人民政府 更新日期:2015-04-22
字体:


GDP

指 标 名   单 位    一季度 同比增减(±%)
一、地区生产总值(GDP)      
1、总量(现价) 万元 208801 9.6
  第一产业 万元 24894 2.9
   第二产业 万元 113495 8.4
    #工业 万元 78616 7.7
     建筑业  万元  34903 10.0
   第三产业               万元 70412 13.8
2、行业结构      
  第一产业 % 11.9  
  第二产业 % 54.4  
   工业增加值占GDP比重 % 37.7  
  第三产业 % 33.7  
二、农业      
1、农林牧渔业总产值 万元 44391 3.1
     农业产值 万元 8967 3.2
      林业产值 万元 260 5.0
    畜牧业产值 万元 28378 2.9
      渔业产值 万元 4974 2.4
2、主要农产品:        
                肉猪出栏 万头 16.98 -4.06
                    大户养殖肉猪出栏 11403 51.0
           家禽出笼      万羽 49.13 1.2
           水产品       3264 1.2


工业

指 标 名   单 位    2015年 同比增减
1-3月 (±%)
三、工业      
1、企业个数 100  
2、规模工业增加值 万元 73778 8.1
  #国有及国有控股企业 万元 7587 6
 按经济类型分      
  #国有企业 万元 2619 4.64
    股份制企业 万元 58185 7.5
    外商及港澳台投资企业 万元 4499 22.68
    其他经济类型企业 万元 5875 10.3
3、规模工业销售产值 万元 230819 17
   规模工业产品销售率 % 97.9 0.92
4、规模工业总产值 万元 235763 15.9
   #非公有制经济 万元 200053 16.5
5、高新技术产品   (一季度数据)       
   高新技术产品总产值 万元 60563 26.7
   高新技术产品增加值 万元 19222 28.5
   高新技术产品增加值占规模工业增加值比重 % 26.05 2.3
6、规模工业主要经济指标(1-3月)      
   主营业务收入 万元 224995 22.3
   利润总额 万元 7149 23
四、能源      
    规上工业电力消费量 万千瓦小时 4586 11.8
    规模工业综合能源消费量 吨标准煤 37626 -3.46
    万元规模工业增加值能耗下降率 %  -10.7  


交通

指 标 名   单 位    2015年 同比增减
1-3月 (±%)
五、交通运输      
    公路货运量 万吨 387.7 19.5
    公路货运周转量 万吨公里 13849.9 20.7
    公路客运量 万人次 651.9 18.3
    公路客运周转量 万人公里 13969.8 18.6
  全社会客货运周转量 万吨公里 16754.5 18.9
六、招商引资      
   实际利用外资 万美元 1098.6 12.7
   实际利用内资 万元 89900 77.6
七、贸易      
1、企业个数 20  
2、社会消费品零售总额 万元 90022.1 12.1
     限额以上 万元 3437.3 17.1
   按行业分      
   批发业 万元 3065 12.7
   零售业 万元 73140.3 12.7
      住宿业 万元 342 12.6
      餐饮业 万元 13474.8 12.7
      服务业 万元 2670 46.34
八、建筑业(一季度数据)      
1、企业个数 21  
2、签订的合同额 万元 237736.5 4.6
3、建筑业总产值 万元 96731.4 15.5
4、房屋建筑施工面积 万㎡ 171 23.6
5、从业人员期末人数 17801 5.8


投资

指 标 名   单 位    2015年 同比增减
1-3月 (±%)
九、固定资产投资额 万元 104459 6.3
#第一产业投资 万元 1966 -77.9
  第二产业投资 万元 36295 -7.3
  第三产业投资 万元 66198 31.9
固定资产投资额(不含房地产业) 万元 74712 -8.6
    #制造业    万元 24195 -28.4
      电力燃气及水的生产和供应业 万元 10100 198.8
      交通运输仓储邮政业 万元 2620 376.4
      水利、环境和公共设施管理业 万元 28361 11.2
      公共管理和社会组织业 万元 1670 32.4
    #施工项目个数 41 -10.9
    #本年新开工项目个数 19 5.6
    #建筑安装工程投资 万元 48440 -1.7
    #本年资金来源合计 万元 113687 -11.3
      #国内贷款 万元 0 -100
        自筹资金 万元 82872 -21.5
工业固定资产投资额 万元 34295 -12.4
   #工业技术改造 万元 29037 -10.3
房地产固定资产投资额 万元 29747 126.2
    房地产企业个数 17  
  房屋建筑施工面积 836483 22.7
  房屋建筑竣工面积 0 -100.0
   商品房屋销售额 万元 7740 -6.6
    商品房销售面积             19850 88.4
    商品房待售面积 94450 47.5


财政金融

指 标 名   单 位    2015年 同比增减
1-3月 (±%)
十、财政与税收      
  1、财政总收入 万元 24015 10.43
           税收占财政总收入的比重     42.29
           非税收收入 万元 13859 16.50
     地方公共财政预算收入 万元 19348 12.78
 2、各项税收入库      
         国税部门征收 万元 3448 -0.63
         地税部门征收 万元 7152 9.09
         财政部门征收 万元 13415 14.46
   3、公共财政预算支出 万元 44357 22.56
           教育 万元 3620 -4.96
           医疗卫生 万元 8556 17.64
           社会保障和就业 万元 7706 59.88
   4、财政总收入占GDP的比重(季度) % 11.5  
十一、金融      
1、金融系统存款余额(月末数) 万元 1046904 12.71
     #储蓄存款 万元 846611 16.11
   金融系统贷款余额(月末数) 万元 469121 7.30


人民生活

指 标 名   单 位    2015年 同比增减
1-3月份 (±%)
十二、人民生活      
城乡居民可支配收入 5731 10.6
1、城镇居民人均可支配收入 7362 8.6
      工薪收入 3973 18.1
      经营净收入 226 9
      财产性收入 196 52.8
      转移性收入 2668 14.5
 2、城镇居民人均消费支出 3533 -8.9
      食品 1192 -13.4
      衣着 414 -22.7
      居住 243 17.7
      家庭设备用品及服务 128  
      医疗保健 84  
      交通和通信 292  
      教育文化娱乐服务 758 48.3
      杂项商品和服务 85 116.4
3、农民人均现金收入 5125 11.9
     工资性收入 3335 2.3
   家庭经营收入 669 -20.5
     财产性收入 22 27.5
   转移性收入 1100 138.2
4、农民人均现金支出 4052 21.9
   生活消费支出 2652 29.2
     #文体娱消费支出 281 41
     #食品消费支出 981 13.9
注:城乡一体化程序中部分无同期对比数据


()区主要经济指标()

单位:万元
县(市)区名称  生产总值(GDP 其中:第一产业 第二产业
1-3 同比增  (%) 1-3 同比增  (%) 1-3 同比增  (%)
荷塘区 372366 8.0 5613 3.1 200632 6.2
芦淞区 576132 9.5 5474 3.0 183391 7.4
石峰区 658733 6.4 2633 2.8 567977 6.6
天元区 502075 7.8 12278 2.8 250532 7.7
云龙区 45630 8.6 6549 3.1 21717 3.1
城区合计 2154936 7.8 32547 2.9 1224249 6.8
株洲县 208801 9.6 24894 2.9 113495 8.4
  681046 8.2 65627 2.9 383811 7.5
茶陵县 274210 8.2 37541 3.1 107084 7.6
炎陵县 116857 8.1 7370 2.7 68498 7.8
醴陵市 954350 7.9 64017 3.0 601217 7.3
县域合计 2235264 8.1 199449 3.0 1274105 7.5

()区主要经济指标()

单位:万元
县(市)区名称  第三产业 高新技术产业增加值 万元规模工业增加值   能耗降低率(%)
1-3 同比增    (%) 1-3 同比增   (%) 1-3
荷塘区 166121 10.6 130890 21.1 8.0
芦淞区 387267 10.7 48285 -6.6 -8.1
石峰区 88123 4.7 486061 5.9 -34.4
天元区 239265 8.0 206690 13.3 -19.3
云龙区 17364 20.1 12509 -17.0 1.9
城区合计 898140 9.5 884434 8.4 -28.2
株洲县 70412 13.8 19222 28.5 -10.7
  231608 10.4 38835 4.6 0.9
茶陵县 129585 9.9 3072 17.6 -20.2
炎陵县 40989 9.4 8975 44.5 0.4
醴陵市 289116 10.3 65641 13.7 15.6
县域合计 761710 10.5 135745 14.4 3.0

()区主要经济指标()

单位:万元
县(市)区      名称 公共财政预算收入 税收收入 地方收入
1-3 同比增 (%) 1-3 同比增  (%) 1-3 同比增  (%)
荷塘区 22257 8.9 12603 -10.5 16913 25.0
芦淞区 21891 9.3 14647 2.9 12792 12.0
石峰区 33696 56.6 29345 65.3 13129 33.6
天元区 140306 15.3 103550 15.8 93340 21.5
云龙区 17897 6.0 13739 14.1 13587 1.7
城区合计 236047 17.7 173884 17.8 149761 19.8
株洲县 24015 10.4 10156 3.1 19348 12.8
  50473 0.5 21506 -4.6 39644 5.4
茶陵县 31753 3.5 17681 6.2 24289 5.2
炎陵县 26204 10.6 13355 11.5 20564 10.5
醴陵市 102307 10.5 49858 7.2 78012 13.1
县域合计 234752 7.3 112556 4.7 181857 9.9

()区主要经济指标()

单位:万元
县(市)区名称 公共财政预算支出 规模工业增加值 其中:园区规模工业占全部规模工业比重(%)
1-3 同比增  (%) 1-3 同比增 (%) 1-3
荷塘区 30734 28.3 164131 6.2 93.9
芦淞区 28817 29.8 73122 5.0 67.7
石峰区 21323 1.8 554515 6.8 92.9
天元区 36813 -20.9 236739 7.7 96.1
云龙区 8623 28.9 16596 2.2 27.8
城区合计 126310 5.0 1045103 6.8 91.0
株洲县 44357 22.6 73778 8.1 69.1
  73636 14.7 343693 7.4 17.7
茶陵县 83142 12.8 88190 7.3 53.6
炎陵县 31593 3.7 58477 7.3 71.8
醴陵市 145313 13.9 553677 7.9 34.1
县域合计 378041 13.8 1117815 7.7 34.8

()区主要经济指标()

单位:万元
县(市)区名称  固定资产投资额 社会消费品零售总额 进出口总额(万美元)
1-3 同比增 (%) 1-3 同比增  (%) 1-3 同比增  (%)
荷塘区 268032 23.6 130971 12.3 4730 -19.1
芦淞区 322597 21.6 666861 8.9 623 -42.4
石峰区 162040 17.7 106430 12.1 920 -19.5
天元区 343191 -2.2 203321 12.0 41533 31.7
云龙区 240254 6.6 16594 11.6  
城区合计 1352778 12.6 1124177 10.8 47806 20.7
株洲县 104459 6.3 90022 12.1 242 -16.6
  353203 24.5 244377 12.8 23 -3.8
茶陵县 123553 14.3 110610 12.4 96 174.3
炎陵县 148394 1.6 48486 12.5 589 142.1
醴陵市 515017 23.5 347908 12.6 7623 13.4
县域合计 1244626 18.2 841403 12.6 8573 17.2


株洲县开发区综合情况统计表

   
指标 代码 单位 本期累计 上年同期累计 增长(%)
1 2 3
一、投资和招商引资 - - - - -
1、本年固定资产投资总额 1 万元 34107.00 25000.00 36.43
   其中:工业投资额 2 万元 23487.00 5900.00 298.08
4、实施省外境内合作项目个数 5 5.00 5.00 0
5、实际到位省外境内资金 6 万元 14200.00 12000.00 18.33
6、本年施工项目 7 24.00 15.00 60.00
   其中:本年新开工项目 8 7.00 3.00 133.33
7、竣工项目 9 5.00 3.00 66.67
二、主要经济指标 - - - - -
1、技工贸收入 10 万元 198004.20 157879.50 25.41
    其中:工业企业主营业务收入 11 万元 181181.80 142277.40 27.34
    其中:规模工业企业主营业务收入 12 万元 166451.70 132826.80 25.31
    其中:主导产业主营业务收入 13 万元 63888.00 46519.80 37.34
2、工业总产值 14 万元 189520.43 150619.16 25.83
    其中:规模工业产值 15 万元 174076.53 140515.76 23.88
    其中:主导产业产值 16 万元 65362.60 49758.90 31.36
3、工业增加值 17 万元 55723.39 44778.44 24.44
    其中:规模工业增加值 18 万元 53050.88 42392.72 25.14
4、利润总额 19 万元 3304.30 2936.40 12.53
5、上交税金总额 20 万元 6447.10 5080.60 26.90
6、科技活动(R&D)经费支出总额 21 万元 1189.30 246.00 383.46
7、高新技术产品产值 22 万元 61618.96 48304.44 27.56
8、出口交货值 23 万元 1530.30 608.70 151.40
注:增加值为现价。      


株洲县分行业税种完成情况表

单位:万元
          国 税 部 门   地 税 部 门  
本 月       入 库 累 计      入 库   本 月      入 库 累 计      入 库   本 月      入 库 累 计     入 库         同期数 比上年同期
增减额 增减%
一、第一产业 0.00 0.34 17.37 29.18 17.37 29.52 40.47 -10.95 -27.06
二、第二产业 655.72 1742.93 921.00 2726.85 1576.72 4469.78 4823.60 -353.82 -7.34
1、工业 655.72 1742.93 361.51 655.81 1017.23 2398.74 2639.09 -240.35 -9.11
①、采矿业 2.69 21.74 40.54 127.40 43.23 149.14 119.37 29.77 24.94
②、制造业 486.48 1445.61 210.75 363.22 697.23 1808.83 1966.65 -157.82 -8.02
③、电力、热力、燃气及水的生产和供应业 166.55 275.58 110.23 165.19 276.78 440.77 553.08 -112.31 -20.31
2、建筑业 0.00 0.00 559.49 2071.04 559.49 2071.04 2184.50 -113.46 -5.19
三、第三产业 1070.02 2453.85 1282.32 4135.65 2352.34 6589.50 5672.93 916.57 16.16
1、批发和零售业 428.48 930.31 132.08 243.95 560.56 1174.26 1239.02 -64.76 -5.23
2、交通运输、仓储和邮政业 40.08 226.64 6.35 50.24 46.43 276.88 217.17 59.71 27.49
3、住宿和餐饮业 0.00 0.00 14.98 53.00 14.98 53.00 86.27 -33.27 -38.56
4、信息传输、软件和信息技术服务业 38.68 108.56 16.27 27.78 54.95 136.34 108.80 27.54 25.31
5、金融业 302.81 423.41 179.98 628.65 482.79 1052.06 456.24 595.82 130.59
6、房地产业 0.00 4.92 373.43 1394.32 373.43 1399.24 1558.12 -158.88 -10.20
7、租赁和商务服务业 4.37 17.21 4.19 21.29 8.56 38.50 33.12 5.38 16.24
8、科学研究和技术服务业 8.00 12.64 4.59 14.56 12.59 27.20 24.21 2.99 12.35
9、居民服务、修理和其他服务业 2.69 9.39 533.05 1660.46 535.74 1669.85 1240.28 429.57 34.63
10、教育 0.00 0.05 6.10 20.67 6.10 20.72 13.42 7.30 54.40
11、卫生和社会工作 0.00 0.00 3.20 7.36 3.20 7.36 4.41 2.95 66.89
12、文化、体育和娱乐业 0.14 0.40 0.96 2.52 1.10 2.92 5.59 -2.67 -47.76
13、公共管理、社会保障和社会组织 0.00 0.00 6.90 8.22 6.90 8.22 0.24 7.98 3325.00
14、其他行业 244.77 720.31 0.25 2.63 245.02 722.94 686.04 36.90 5.38
      1725.74 4197.12 2220.69 6891.68 3946.43 11088.80 10537.00 551.80 5.24


乡镇主要经济指标

单位:万元
  规模以上工业总产值 乡镇项目固定资产投资
  累计完成 同比增长% 累计完成 同比增长%
全县 235763 15.9 104459 6.3
渌口镇 170398 12.35 85806 102.5
朱亭镇 10432 36.95 1000 -90.7
淦田镇     0 -100.0
古岳峰镇     1699 100.0
龙凤乡     750 100.0
龙潭乡     750 -25.0
砖桥乡     66 -94.5
平山乡 958 58.37 0 0.0
太湖乡 5338 7.21 300 -95.0
洲坪乡 17985 44.14 4968 38.0
南阳桥乡 9830 14.5 9120 -55.1
仙井乡 2395 8.84 0 -100.0
王十万乡 4277 26.05 0 0.0
堂市乡 14151 18.34 0 -100.0


株洲县分乡镇税收完成情况表

单位:万元
   年度财力计划 本月完成税收 累计完成税收 折算财力 占财力计划%
地税 国税 地税 国税
龙潭乡 200 97.00   97.00   62.00 31.00
王十万 200 82.00 16.00 82.00 16.00 57.00 28.50
淦田镇 200 60.00 15.00 60.00 15.00 52.00 26.00
龙凤乡 200 6.00 38.00 6.00 38.00 33.00 16.50
砖桥乡 200 44.00   44.00   32.00 16.00
仙井乡 200 44.00   44.00   31.00 15.50
堂市乡 200 21.00 32.00 21.00 32.00 27.00 13.50
南阳桥 200 20.00 12.00 20.00 12.00 23.00 11.50
朱亭镇 200 12.00 19.00 12.00 19.00 13.00 6.50
古岳峰 200 9.00   9.00   5.00 2.50
平山乡 200           0.00
洲坪乡 200           0.00
太湖乡 200           0.00
渌口镇 200           0.00
   2800 395.00 132.00 395.00 132.00 335.00 11.96
注:营业税按75%、增值税按18.75%、企业所得税、个人所得税按28%、其他税种按100%计算财力。



扫一扫在手机打开
责任编辑:数据导入
【关闭窗口】 【打印本页】
分享:

点击排行

推荐阅读