|
GDP |
|||
| 指 标 名 称 | 单 位 | 二季度 | 同比增减(±%) |
| 一、地区生产总值(GDP) | |||
| 1、总量(现价) | 万元 | 467562 | 9.7 |
| 第一产业 | 万元 | 59049 | 3.8 |
| 第二产业 | 万元 | 256772 | 9.4 |
| #工业 | 万元 | 156880 | 8.5 |
| 建筑业 | 万元 | 99942 | 10.8 |
| 第三产业 | 万元 | 151741 | 12.5 |
| 2、行业结构 | |||
| 第一产业 | % | 13.2 | |
| 第二产业 | % | 55.3 | |
| 工业增加值占GDP比重 | % | 30.2 | |
| 第三产业 | % | 31.5 | |
| 二、农业 | |||
| 1、农林牧渔业总产值 | 万元 | 99506 | 4.0 |
| 农业产值 | 万元 | 28542 | 11.6 |
| 林业产值 | 万元 | 3956 | 8.8 |
| 畜牧业产值 | 万元 | 55806 | -0.7 |
| 渔业产值 | 万元 | 6886 | 6.9 |
| 2、主要农产品: | |||
| 粮食 | 吨 | ||
| 肉猪出栏 | 万头 | 28.71 | -3.7 |
| 大户养殖肉猪出栏 | 头 | ||
| 家禽出笼 | 万羽 | 108.18 | 3.01 |
| 水产品 | 吨 | 5818 | 1.61 |
| 3、粮食播种面积: | 万亩 | ||
|
工业 |
|||
| 指 标 名 称 | 单 位 | 2015年 1-6月 | 同比增减(±%) |
| 三、工业 | |||
| 1、企业个数 | 个 | 100 | |
| 2、规模工业增加值 | 万元 | 152668 | 8.7 |
| #国有及国有控股企业 | 万元 | 14739 | 8.2 |
| 按经济类型分 | |||
| #国有企业 | 万元 | 5221 | 6.5 |
| 股份制企业 | 万元 | 120838 | 8 |
| 外商及港澳台投资企业 | 万元 | 9671 | 21.7 |
| 其他经济类型企业 | 万元 | 11867 | 9.8 |
| 3、规模工业销售产值 | 万元 | 482195 | 15.1 |
| 规模工业产品销售率 | % | 97.95 | 0.42 |
| 4、规模工业总产值 | 万元 | 492298 | 14.6 |
| #非公有制经济 | 万元 | 422078 | 14.8 |
| 5、高新技术产品 (二季度数据) | |||
| 高新技术产品总产值 | 万元 | 130236 | 25 |
| 高新技术产品增加值 | 万元 | 41649 | 26.8 |
| 高新技术产品增加值占规模工业增加值比重 | % | 32.09 | |
| 6、规模工业主要经济指标(1-6月) | |||
| 主营业务收入 | 万元 | 477991 | 17.5 |
| 利润总额 | 万元 | 13914 | 10.2 |
| 四、能源 | |||
| 规上工业电力消费量 | 万千瓦小时 | 10460 | 3 |
| 规模工业综合能源消费量 | 吨标准煤 | 86013.2 | -15.54 |
| 万元规模工业增加值能耗下降率 | % | -22.3 | |
|
交通 |
|||
| 指 标 名 称 | 单 位 | 2015年 | 同比增减 |
| 1-6月 | (±%) | ||
| 五、交通运输 | |||
| 公路货运量 | 万吨 | 670.4 | 20.2 |
| 公路货运周转量 | 万吨公里 | 19768.7 | 21.6 |
| 公路客运量 | 万人次 | 1045.7 | 19.1 |
| 公路客运周转量 | 万人公里 | 19628.7 | 19.5 |
| 全社会客货运周转量 | 万吨公里 | 24030.5 | 19.3 |
| 六、招商引资 | |||
| 实际利用外资 | 万美元 | 2709.86 | 31.8 |
| 实际利用内资 | 万元 | 188800 | 6.8 |
| 七、贸易 | |||
| 1、企业个数 | 个 | 20 | |
| 2、社会消费品零售总额 | 万元 | 161726.4 | 12.5 |
| 限额以上 | 万元 | 20157.7 | 25.1 |
| 按行业分 | |||
| 批发业 | 万元 | 5507.7 | 10.9 |
| 零售业 | 万元 | 135880.9 | 14.6 |
| 住宿业 | 万元 | 852.1 | 4.2 |
| 餐饮业 | 万元 | 19485.7 | 6.1 |
| 八、规模以上服务业企业营业额 | 万元 | 6728 | 46.23 |
| 九、建筑业(二季度数据) | |||
| 1、企业个数 | 个 | 21 | |
| 2、签订的合同额 | 万元 | 396859.7 | 5.12 |
| 3、建筑业总产值 | 万元 | 242583.6 | 20.28 |
| 4、房屋建筑施工面积 | 万㎡ | 271.6 | 8.72 |
| 5、从业人员期末人数 | 人 | 19394 | 7.02 |
|
投资 |
|||
| 指 标 名 称 | 单 位 | 2015年 | 同比增减 |
| 1-6月 | (±%) | ||
| 九、固定资产投资额 | 万元 | 407411 | 18 |
| #第一产业投资 | 万元 | 43581 | 97.9 |
| 第二产业投资 | 万元 | 162413 | 11.9 |
| 第三产业投资 | 万元 | 201417 | 13.1 |
| 固定资产投资额(不含房地产业) | 万元 | 333521 | 17.3 |
| #制造业 | 万元 | 124082 | 8.7 |
| 电力燃气及水的生产和供应业 | 万元 | 33931 | 100.4 |
| 交通运输仓储邮政业 | 万元 | 12670 | 33.4 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | 83907 | 15.8 |
| 公共管理和社会组织业 | 万元 | 6490 | -36.8 |
| #施工项目个数 | 个 | 116 | 5.5 |
| #本年新开工项目个数 | 个 | 84 | 18.3 |
| #建筑安装工程投资 | 万元 | 186583 | 6 |
| #本年资金来源合计 | 万元 | 376769 | 9 |
| #国内贷款 | 万元 | 12880 | -16.4 |
| 自筹资金 | 万元 | 282866 | 6.2 |
| 工业固定资产投资额 | 万元 | 162413 | 13.7 |
| #工业技术改造 | 万元 | 120874 | 4.5 |
| 产业投资 | 万元 | 111804 | 7.4 |
| 民生工程 | 万元 | 12080 | -12.5 |
| 生态环境 | 万元 | 25590 | 76 |
| 基础设施 | 万元 | 130508 | 32 |
|
房地产 |
|||
| 指标名称 | 单位 | 本年累计 | 同比增减(±%) |
| (1-6月) | |||
| 十一、房地产固定资产投资总额 | 万元 | 69405 | 21.3 |
| 其中:住宅完成投资 | 万元 | 43931 | 25.8 |
| 商品房屋销售面积 | m2 | 132465 | 69.4 |
| 其中:住宅销售面积 | m2 | 77717 | 157.9 |
| 商品房销售额 | 万元 | 64205 | 74.3 |
| 其中:住宅销售额 | 万元 | 27411 | 59.2 |
| 房屋施工面积 | m2 | 1071322 | 15.6 |
| 其中:住宅施工面积 | m2 | 716759 | 14.8 |
| 房屋新开工面积 | m2 | 406479 | 84.1 |
| 其中:住宅新开工面积 | m2 | 346056 | 976 |
| 房屋竣工面积 | m2 | -100 | |
| 其中:住宅竣工面积 | m2 | -100 | |
| 本年资金来源小计 | 万元 | 81016 | -0.9 |
| 国内贷款 | 万元 | 1290 | -80.4 |
| 利用外资 | 万元 | ||
| 自筹资金 | 万元 | 51011 | 18.4 |
| 其他资金来源 | 万元 | 28715 | -10.4 |
| 定金及预收款 | 万元 | 15512 | -10.5 |
| 个人按揭贷款 | 万元 | 9566 | -24.6 |
|
财政金融 |
|||
| 指 标 名 称 | 单 位 | 2015年 | 同比增减 |
| 1-6月 | (±%) | ||
| 十二、财政与税收 | |||
| 1、财政总收入 | 万元 | 59714 | 13.75 |
| 税收占财政总收入的比重 | % | 51.27 | |
| 非税收收入 | 万元 | 29101 | 17.18 |
| 地方公共财政预算收入 | 万元 | 46367 | 15.85 |
| 2、各项税收入库 | |||
| 国税部门征收 | 万元 | 10445 | 7.81 |
| 地税部门征收 | 万元 | 20851 | 12.14 |
| 财政部门征收 | 万元 | 28418 | 17.36 |
| 3、公共财政预算支出 | 万元 | 97154 | 22.56 |
| 教育 | 万元 | 13612 | 58.81 |
| 医疗卫生 | 万元 | 15016 | 35.39 |
| 社会保障和就业 | 万元 | 15098 | 21.31 |
| 4、财政总收入占GDP的比重(季度) | % | 12.8 | |
| 十三、金融 | |||
| 1、金融系统存款余额(月末数) | 万元 | 1164254 | 20.78 |
| #储蓄存款 | 万元 | 845242 | 13.01 |
| 金融系统贷款余额(月末数) | 万元 | 492658 | 13.96 |
|
人民生活 |
|||
| 指 标 名 称 | 单 位 | 2015年 | 同比增减 |
| 1-6月份 | (±%) | ||
| 十四、人民生活 | |||
| 城乡居民可支配收入 | 元 | 11176 | 10.2 |
| 1、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 14969 | 8.7 |
| 工薪收入 | 元 | 8605 | 9.2 |
| 经营净收入 | 元 | 491 | 2.2 |
| 财产性收入 | 元 | 473 | 8.7 |
| 转移性收入 | 元 | 5399 | 12.1 |
| 2、城镇居民人均消费支出 | 元 | 6696 | 5.1 |
| 食品 | 元 | 2550 | 9.2 |
| 衣着 | 元 | 568 | 8 |
| 居住 | 元 | 469 | 6.2 |
| 家庭设备用品及服务 | 元 | 279 | 10.5 |
| 医疗保健 | 元 | 415 | 0 |
| 交通和通信 | 元 | 1239 | 18 |
| 教育文化娱乐服务 | 元 | 1077 | 16.8 |
| 杂项商品和服务 | 元 | 101 | 4.9 |
| 3、农民人均现金收入 | 元 | 9726 | 10.8 |
| 工资性收入 | 元 | 6041 | 8.5 |
| 家庭经营收入 | 元 | 1570 | 5 |
| 财产性收入 | 元 | 26.9 | 10 |
| 转移性收入 | 元 | 2088 | 16.5 |
| 4、农民人均现金支出 | 元 | 7422 | 18.7 |
| 生活消费支出 | 元 | 4716 | 15.1 |
| #文体娱消费支出 | 元 | 511 | 13.4 |
| #食品消费支出 | 元 | 1109 | -6.4 |
| 注:城乡一体化程序中部分无同期对比数据 | |||
|
县(市)区主要经济指标(一) |
||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 县(市)区名称 | 生产总值(GDP) | 其中:第一产业 | 第二产业 | |||
| 1-6月 | 同比增 减(%) | 1-6月 | 同比增 减(%) | 1-6月 | 同比增 减(%) | |
| 荷塘区 | 723866 | 9.1 | 11537 | 3.8 | 380665 | 6.9 |
| 芦淞区 | 1284045 | 9.8 | 11177 | 3.8 | 518400 | 7.2 |
| 石峰区 | 1467998 | 6.2 | 7170 | 3.7 | 1269176 | 6.3 |
| 天元区 | 1116123 | 9.7 | 20490 | 3.8 | 559642 | 7.7 |
| 云龙区 | 90584 | 6.0 | 17679 | 3.6 | 42789 | 6.3 |
| 城区合计 | 4682616 | 8.4 | 68053 | 3.7 | 2770672 | 6.8 |
| 株洲县 | 467562 | 9.7 | 59049 | 3.8 | 256772 | 9.4 |
| 攸 县 | 1410856 | 8.7 | 138305 | 3.9 | 812350 | 8.1 |
| 茶陵县 | 607544 | 9.0 | 71743 | 3.8 | 264530 | 8.3 |
| 炎陵县 | 246089 | 9.0 | 18385 | 3.7 | 138593 | 7.9 |
| 醴陵市 | 2178656 | 9.2 | 125605 | 3.9 | 1453694 | 8.5 |
| 县域合计 | 4910707 | 9.1 | 413087 | 3.9 | 2925939 | 8.4 |
|
县(市)区主要经济指标(二) |
||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 县(市)区名称 | 第三产业 | 高新技术产业增加值 | 万元规模工业增加值 能耗降低率(%) | |||
| 1-6月 | 同比增 减(%) | 1-6月 | 同比增 减(%) | 1-6月 | ||
| 荷塘区 | 331664 | 12.5 | 251468 | 18.7 | 0.3 | |
| 芦淞区 | 754468 | 12.3 | 114069 | 15.9 | -5.4 | |
| 石峰区 | 191652 | 5.4 | 1074413 | 5.7 | -33.1 | |
| 天元区 | 535991 | 12.2 | 436899 | 14.4 | -21.4 | |
| 云龙区 | 30116 | 6.9 | 24794 | -10.4 | -9.8 | |
| 城区合计 | 1843891 | 11.4 | 1901643 | 8.5 | -27.4 | |
| 株洲县 | 151741 | 12.5 | 41649 | 26.8 | -22.3 | |
| 攸 县 | 460201 | 11.0 | 100807 | 20.3 | -24.6 | |
| 茶陵县 | 271271 | 11.0 | 8366 | 20.0 | -22.1 | |
| 炎陵县 | 89111 | 11.5 | 14804 | 20.9 | -7.2 | |
| 醴陵市 | 599357 | 12.2 | 152571 | 19.0 | 13.0 | |
| 县域合计 | 1571681 | 11.6 | 318196 | 20.5 | -6.8 | |
|
县(市)区主要经济指标(三) |
||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 县(市)区 名称 | 公共财政预算收入 | 税收收入 | 地方收入 | |||
| 1-6月 | 同比增 减(%) | 1-6月 | 同比增 减(%) | 1-6月 | 同比增 减(%) | |
| 荷塘区 | 55382 | 11.6 | 33637 | 1.9 | 42069 | 24.3 |
| 芦淞区 | 65010 | 10.3 | 41295 | -0.04 | 41704 | 14.7 |
| 石峰区 | 91177 | 4.7 | 69376 | 21.3 | 45639 | -7.8 |
| 天元区 | 302293 | 20.1 | 238955 | 20.2 | 193700 | 25.6 |
| 云龙区 | 42670 | 13.1 | 32160 | 7.7 | 31773 | 15.4 |
| 城区合计 | 556532 | 14.7 | 415423 | 15.4 | 354885 | 17.7 |
| 株洲县 | 59714 | 13.8 | 30613 | 10.7 | 46367 | 15.9 |
| 攸 县 | 141942 | 2.3 | 58304 | -8.6 | 115665 | 9.6 |
| 茶陵县 | 63165 | 3.6 | 38366 | 8.4 | 45792 | 3.3 |
| 炎陵县 | 51981 | 11.3 | 29444 | 14.8 | 38766 | 11.8 |
| 醴陵市 | 232506 | 11.5 | 110985 | 6.3 | 178421 | 14.3 |
| 县域合计 | 549308 | 8.2 | 267712 | 4.2 | 425011 | 11.6 |
|
县(市)区主要经济指标(四) |
||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 县(市)区名称 | 公共财政预算支出 | 规模工业增加值 | 其中:园区规模工业占全部规模工业比重(%) | |||
| 1-6月 | 同比增 减(%) | 1-6月 | 同比增 减(%) | 1-6月 | ||
| 荷塘区 | 62976 | 34.1 | 304557 | 6.5 | 93.8 | |
| 芦淞区 | 67830 | 24.4 | 164784 | 6.2 | 69.7 | |
| 石峰区 | 59098 | 8.5 | 1151728 | 6.1 | 93.0 | |
| 天元区 | 133412 | 19.1 | 484543 | 8.7 | 96.7 | |
| 云龙区 | 17506 | -28.3 | 31066 | 6.0 | 30.5 | |
| 城区合计 | 340822 | 16.6 | 2136678 | 6.8 | 91.3 | |
| 株洲县 | 97154 | 22.6 | 152668 | 8.7 | 72.0 | |
| 攸 县 | 195193 | 13.1 | 748078 | 8.3 | 20.9 | |
| 茶陵县 | 152784 | 31.0 | 215465 | 8.0 | 56.8 | |
| 炎陵县 | 74083 | 38.7 | 120902 | 7.9 | 70.6 | |
| 醴陵市 | 297876 | 18.6 | 1356970 | 8.8 | 35.0 | |
| 县域合计 | 817090 | 21.4 | 2594083 | 8.5 | 36.6 | |
|
县(市)区主要经济指标(五) |
||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 县(市)区名称 | 固定资产投资额 | 社会消费品零售总额 | ||||
| 1-6月 | 同比增 减(%) | 1-6月 | 同比增 减(%) | |||
| 荷塘区 | 817340 | 22.3 | 260443 | 12.8 | ||
| 芦淞区 | 1345704 | 18.2 | 1157372 | 9.5 | ||
| 石峰区 | 727110 | 18.2 | 192083 | 12.0 | ||
| 天元区 | 1360582 | 22.5 | 346709 | 11.9 | ||
| 云龙区 | 706820 | 5.5 | 28203 | 12.1 | ||
| 城区合计 | 4986149 | 18.0 | 1984810 | 10.6 | ||
| 株洲县 | 407411 | 18.0 | 161726 | 12.5 | ||
| 攸 县 | 1145400 | 19.4 | 483989 | 12.8 | ||
| 茶陵县 | 597738 | 18.0 | 228428 | 12.6 | ||
| 炎陵县 | 470979 | 16.0 | 80121 | 12.7 | ||
| 醴陵市 | 1502070 | 20.6 | 693907 | 12.5 | ||
| 县域合计 | 4123598 | 19.1 | 1648171 | 12.6 | ||
|
株洲县开发区综合情况统计表 |
||||
| 指标 | 单位 | 本期累计 | 上年同期累计 | 增长(%) |
| 一、投资和招商引资 | - | - | - | - |
| 1、本年固定资产投资总额 | 万元 | 155575.00 | 86900.00 | 79.03 |
| 其中:工业投资额 | 万元 | 91663.00 | 51800.00 | 76.96 |
| 4、实施省外境内合作项目个数 | 个 | 7.00 | 6.00 | 16.67 |
| 5、实际到位省外境内资金 | 万元 | 47820.00 | 39260.00 | 21.80 |
| 6、本年施工项目 | 个 | 30.00 | 25.00 | 20.00 |
| 其中:本年新开工项目 | 个 | 21.00 | 15.00 | 40.00 |
| 7、竣工项目 | 个 | 18.00 | 6.00 | 200.00 |
| 二、主要经济指标 | - | - | - | - |
| 1、技工贸收入 | 万元 | 422468.70 | 331736.90 | 27.35 |
| 其中:工业企业主营业务收入 | 万元 | 384591.30 | 311158.90 | 23.60 |
| 其中:规模工业企业主营业务收入 | 万元 | 356615.10 | 294856.90 | 20.95 |
| 其中:主导产业主营业务收入 | 万元 | 135511.00 | 101314.00 | 33.75 |
| 2、工业总产值 | 万元 | 392776.13 | 319708.73 | 22.85 |
| 其中:规模工业产值 | 万元 | 363741.53 | 302615.63 | 20.20 |
| 其中:主导产业产值 | 万元 | 136387.98 | 103689.10 | 31.54 |
| 3、工业增加值 | 万元 | 122566.76 | 99532.03 | 23.14 |
| 其中:规模工业增加值 | 万元 | 114427.14 | 94712.67 | 20.82 |
| 4、利润总额 | 万元 | 6775.20 | 5743.90 | 17.95 |
| 5、上交税金总额 | 万元 | 12008.00 | 9361.80 | 28.27 |
| 6、科技活动(R&D)经费支出总额 | 万元 | 1446.00 | 75.00 | 1828.00 |
| 7、高新技术产品产值 | 万元 | 131757.02 | 106352.38 | 23.89 |
| 8、出口交货值 | 万元 | 3850.20 | 1152.70 | 234.02 |
| 注:增加值为现价。 | ||||
|
株洲县分行业税种完成情况表 |
|||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 单 位 | 国 税 部 门 | 地 税 部 门 | 合 计 | ||||||
| 本 月 入 库 | 累 计 入 库 | 本 月 入 库 | 累 计 入 库 | 本 月 入 库 | 累 计 入 库 | 上 年 同期数 | 比上年同期 | ||
| 增减额 | 增减% | ||||||||
| 一、第一产业 | 4.09 | 4.46 | 5.69 | 62.19 | 9.78 | 66.65 | 94.59 | -27.94 | -29.54 |
| 二、第二产业 | 2568.13 | 6449.21 | 4362.49 | 8042.10 | 6930.62 | 14491.31 | 14544.91 | -53.60 | -0.37 |
| 1、工业 | 2568.13 | 6449.21 | 1252.03 | 2143.20 | 3820.16 | 8592.41 | 8693.39 | -100.98 | -1.16 |
| ①、采矿业 | 5.04 | 44.91 | 75.39 | 234.86 | 80.43 | 279.77 | 257.05 | 22.72 | 8.84 |
| ②、制造业 | 1552.26 | 4584.15 | 153.69 | 684.71 | 1705.95 | 5268.86 | 4880.31 | 388.55 | 7.96 |
| ③、电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 1010.83 | 1820.16 | 1022.95 | 1223.62 | 2033.78 | 3043.78 | 3556.03 | -512.25 | -14.41 |
| 2、建筑业 | 0.00 | 0.00 | 3110.46 | 5898.90 | 3110.46 | 5898.90 | 5851.52 | 47.38 | 0.81 |
| 三、第三产业 | 887.58 | 5194.47 | 6168.51 | 12177.38 | 7056.09 | 17371.85 | 14324.31 | 3047.54 | 21.28 |
| 1、批发和零售业 | 418.42 | 2477.73 | 139.11 | 754.55 | 557.53 | 3232.28 | 2750.57 | 481.71 | 17.51 |
| 2、交通运输、仓储和邮政业 | 75.85 | 417.97 | 17.78 | 94.44 | 93.63 | 512.41 | 494.97 | 17.44 | 3.52 |
| 3、住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00 | 12.45 | 88.73 | 12.00 | 88.73 | 141.58 | -52.85 | -37.33 |
| 4、信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.15 | 210.48 | 15.08 | 60.43 | 10.00 | 270.91 | 237.72 | 33.19 | 13.96 |
| 5、金融业 | 204.42 | 842.69 | 142.87 | 1178.78 | 347.29 | 2021.47 | 1249.90 | 771.57 | 61.73 |
| 6、房地产业 | 0.00 | 27.70 | 4777.82 | 6852.55 | 4777.82 | 6880.25 | 5128.37 | 1751.88 | 34.16 |
| 7、租赁和商务服务业 | 4.28 | 35.48 | 23.21 | 60.59 | 27.49 | 96.07 | 53.78 | 42.29 | 78.64 |
| 8、科学研究和技术服务业 | 10.20 | 25.31 | 5.65 | 41.59 | 15.85 | 66.90 | 39.38 | 27.52 | 69.88 |
| 9、居民服务、修理和其他服务业 | 1.46 | 14.49 | 1019.08 | 2957.33 | 1020.54 | 2971.82 | 2980.70 | -8.88 | -0.30 |
| 10、教育 | 0.00 | 0.18 | 7.19 | 40.02 | 7.19 | 40.20 | 23.30 | 16.90 | 72.53 |
| 11、卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 13.44 | 3.20 | 13.44 | 7.72 | 5.72 | 74.09 |
| 12、文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.52 | 4.15 | 7.15 | 4.15 | 7.67 | 10.43 | -2.76 | -26.46 |
| 13、公共管理、社会保障和社会组织 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 9.58 | 1.22 | 9.58 | 0.26 | 9.32 | 3584.62 |
| 14、其他行业 | 138.80 | 1141.93 | 0.41 | 18.19 | 139.21 | 1160.12 | 1205.63 | -45.51 | -3.77 |
| 合 计 | 3459.80 | 11648.14 | 10536.69 | 20281.67 | 13996.49 | 31929.81 | 28963.81 | 2966.00 | 10.24 |
|
乡镇主要经济指标 |
||||
| 单位:万元 | ||||
| 规模以上工业总产值 | 乡镇项目固定资产投资 | |||
| 累计完成 | 同比增长% | 累计完成 | 同比增长% | |
| 全县 | 492298 | 14.6 | 407411 | 18.0 |
| 渌口镇 | 354912 | 14.2 | 257346 | 27.2 |
| 朱亭镇 | 21437 | 21.9 | 6930 | -67.1 |
| 淦田镇 | 7200 | 90.5 | ||
| 古岳峰镇 | 12239 | 2347.8 | ||
| 龙凤乡 | 11950 | 100.0 | ||
| 龙潭乡 | 11120 | 122.4 | ||
| 砖桥乡 | 10066 | 337.7 | ||
| 平山乡 | 2887 | 55.8 | 1761 | 100.0 |
| 太湖乡 | 10624 | 11.2 | 300 | -97.4 |
| 洲坪乡 | 42393 | 28.0 | 15770 | 49.5 |
| 南阳桥乡 | 19966 | 15.2 | 46600 | -7.7 |
| 仙井乡 | 6262 | 3.2 | 9850 | -59.5 |
| 王十万乡 | 6929 | -5.3 | 7879 | 1253.8 |
| 堂市乡 | 26889 | 4.4 | 8400 | -35.4 |
|
株洲县分乡镇税收完成情况表 |
|||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 乡 镇 | 年度财力计划 | 本月完成税收 | 累计完成税收 | 折算财力 | 占财力计划% | ||
| 地税 | 国税 | 地税 | 国税 | ||||
| 龙潭乡 | 200 | 84.00 | 278.00 | 186.00 | 93.00 | ||
| 平山乡 | 200 | 174.00 | 4.00 | 358.00 | 13.00 | 176.00 | 88.00 |
| 王十万 | 200 | 66.00 | 25.00 | 192.00 | 53.00 | 147.00 | 73.50 |
| 淦田镇 | 200 | 93.00 | 5.00 | 153.00 | 20.00 | 117.00 | 58.50 |
| 仙井乡 | 200 | 123.00 | 181.00 | 114.00 | 57.00 | ||
| 砖桥乡 | 200 | 103.00 | 4.00 | 147.00 | 4.00 | 110.00 | 55.00 |
| 洲坪乡 | 200 | 140.00 | 32.00 | 145.00 | 37.00 | 107.00 | 53.50 |
| 堂市乡 | 200 | 23 | 46.00 | 53.00 | 114.00 | 103.00 | 51.50 |
| 古岳峰 | 200 | 129.00 | 138.00 | 101.00 | 50.50 | ||
| 龙凤乡 | 200 | 26.00 | 35.00 | 32.00 | 73.00 | 75.00 | 37.50 |
| 朱亭镇 | 200 | 68.00 | 80.00 | 19.00 | 63.00 | 31.50 | |
| 渌口镇 | 200 | 46.00 | 46.00 | 36.00 | 18.00 | ||
| 南阳桥 | 200 | 22.00 | 18.00 | 29.00 | 14.50 | ||
| 太湖乡 | 200 | 11.00 | 24.00 | 13.00 | 18.00 | 9.00 | |
| 合 计 | 2800 | 1086.00 | 151.00 | 1849.00 | 364.00 | 1382.00 | 49.36 |
| 注:营业税按75%、增值税按18.75%、企业所得税、个人所得税按28%、其他税种按100%计算财力。 | |||||||