| 2018年株洲县城镇非私营单位在岗职工年平均工资 | |
| 单位:元 | |
| 行业 | |
| 总计 | 71119 |
| (一)农、林、牧、渔业 | ———— |
| (二)采矿业 | ———— |
| (三)制造业 | 58344 |
| (四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65622 |
| (五)建筑业 | 72264 |
| (六)批发和零售业 | 45479 |
| (七)交通运输、仓储和邮政业 | 27594 |
| (八)住宿和餐饮业 | 41680 |
| (九)信息传输、软件和信息技术服务业 | 78302 |
| (十)金融业 | 77349 |
| (十一)房地产业 | 55700 |
| (十二)租赁和商务服务业 | 58955 |
| (十三)科学研究和技术服务业 | 32494 |
| (十四)水利、环境和公共设施管理业 | 50835 |
| (十五)居民服务、修理和其他服务业 | |
| (十六)教育 | 75751 |
| (十七)卫生和社会工作 | 75148 |
| (十八)文化、体育和娱乐业 | 51291 |
| (十九)公共管理、社会保障和社会组织 | 74007 |