各取用水户:
为合理配置水资源,全面实行总量控制,定额管理,根据《中华人民共和国水法》和《取水许可和水资源费征收管理条例》有关规定,现将2024年用水计划指标下达给你们,望认真贯彻执行,具体要求通知如下:
1.严格用水计划管理。用水户用水指标一经下达,原则上年内不再进行调整,确实用水发生较大变化,需要调整用水计划指标的单位,应向我局提出用水计划调整建议,并提供合理用水分析报告、水平衡测试报告以及单位用水相关基础信息,经我局核定同意后方可调整。
2.加强用水管理。要求用水单位根据用水情况,建立用水台账。在年计划总量范围内,将指标按用水性质合理分配到各月,按月统计单位用水量,如实填写月报表,在每月月末送至区水利局水保水资源管理股,以便考核。
3.各取水户应在2024年12月31日前报送2024年用水情况总结和2025年度用水计划建议。
附件:2024年度用水计划指标
株洲市渌口区水利局
2024年1月2日
附件:
2024年度用水计划指标
单位:万m3
序号 | 取水户 | 取水许可证证号 | 用水计划指标 | ||
地水 | 地下水 | 合计 | |||
合计 | 1548844.4082 | 51.8161 | 1548896.2243 | ||
公共供水、企业用水(16户)小计: | 16本 | 1513.8616 | 11.637 | 1525.927 | |
1 | 株洲市水务集团渌口区自来水有限公司 | D430212S2022-0002 | 1204.5 | 1204.5 | |
2 | 华新水泥(株洲)有限公司 | D430212S2021-0003 | 202.0 | 202.0 | |
3 | 华新骨料(株洲)有限公司 | D430212S2022-0001 | 66.5 | 66.5 | |
4 | 株洲湘东泉饮料实业有限公司 | D430212G2021-0004 | 4.0 | 4.0 | |
5 | 湖南中糖物流有限公司 | D430212S2022-0005 | 1.95 | 1.95 | |
6 | 株洲天润生物科技有限公司 | D430212G2021-0007 | 1.84 | 1.84 | |
7 | 株洲市明扬农牧综合开发有限公司(生猪养殖基地) | D430212G2021-0006 | 2.21 | 2.21 | |
8 | 株洲市明扬农牧综合开发有限公司(草莓、柑橘基地) | D430212S2021-0005 | 9.68 | 9.68 | |
9 | 株洲绿水清山水业有限公司 | D430212S2021-0017 | 1.72 | 1.72 | |
10 | 湖南湘春农业科技开发有限公司 | D430212S2021-0002 | 1.44 | 1.44 | |
11 | 株洲市福林木业有限公司 | D430212G2023-0002 | 0.22 | 0.22 | |
12 | 株洲县高坝综合加工厂 | D430212G2021-0062 | 0.057 | 0.057 | |
13 | 湖南国信路面环保材料有限责任公司 | D430212G2021-0060 | 0.76 | 0.76 | |
14 | 株洲银丹农产品股份有限公司 | D430212G2021-0063 | 1.83 | 1.83 | |
15 | 株洲县联兴采石场 | D430212S2022-0003 | 26.0716 | ||
16 | 湖南中糖物流有限公司 | D430212G2022-0004 | 0.72 | 0.72 | |
小计水电站用水(3户) | 152719.4 | 152719.4 | |||
17 | 株洲市渌口水电站 | D430212S2021-0061 | 146564 | 146564 | |
18 | 株洲市渌口区龙潭水电站 | D430212S2021-0010 | 5759.0 | 5759.0 | |
19 | 株洲市太湖水库水电站 | D430212S2021-0011 | 396.4 | 396.4 | |
农饮工程规模以上(7户) | 7本 | 537.87 | 14.08 | 551.95 | |
20 | 株洲县朱亭镇自来水厂 | D430212S2023-0001 | 192.720 | 192.720 | |
21 | 株洲县淦田镇自来水厂 | D430212S2021-0016 | 114.98 | 114.98 | |
22 | 株洲县王十万自来水有限公司 | D430212S2021-0012 | 99.64 | 99.64 | |
23 | 株洲县堂市乡自来水厂 | D430212S2021-0013 | 72.45 | 72.45 | |
24 | 株洲县龙潭镇集中供水工程 | D430212S2021-0057 | 21.58 | 21.58 | |
25 | 渌口区太湖水厂提质改造工程 | D430212S2023-0003 | 36.5 | 7.3 | 43.8 |
26 | 株洲县古岳峰镇集中供水工程 | D430212G2021-0058 | 6.78 | 6.78 | |
农饮工程规模以下(38户) | 38本 | 73.2766 | 26.0991 | 99.3757 | |
朱亭镇(7户) | (7本) | ||||
27 | 渌口区朱亭镇龙凤村集中供水工程 | D430212S2021-0029 | 3.0113 | 3.0113 | |
28 | 渌口区朱亭镇金福村集中供水工程取水项目 | D430212G2021-0041 | 3.0113 | 3.0113 | |
29 | 渌口区凤凰山林场供水工程取水项目 | D430212S2021-0038 | 2.008 | 2.008 | |
30 | 渌口区朱亭镇九都湖村集中供水工程取水项目 | D430212S2021-0039 | 3.0113 | 3.0113 | |
31 | 渌口区朱亭镇龙凤村龙凤桥供水工程取水项目 | D430212S2021-0035 | 1.004 | 1.004 | |
32 | 渌口区朱亭镇长远村集中供水工程取水项目 | D430212S2021-0042 | 3.0113 | 3.0113 | |
33 | 渌口区朱亭镇凤凰集中供水工程(政华村)取水项目 | D430212G2022-0006 | 3.0113 | 3.0113 | |
龙潭镇(13户) | (13本) | ||||
34 | 渌口区龙潭镇花田村集中供水工程取水项目 | D430212S2021-0036 | 3.0113 | 3.0113 | |
35 | 渌口区龙潭镇新华村新田引水工程 | D430212G2021-0052 | 2.008 | 2.008 | |
36 | 渌口区龙潭镇新华村韶华引泉工程 | D430212G2021-0053 | 2.008 | 2.008 | |
37 | 渌口区龙潭镇龙潭村太坪供水工程取水项目 | D430212G2021-0045 | 1.004 | 1.004 | |
38 | 渌口区龙潭镇龙潭村集中供水工程取水项目 | D430212S2021-0034 | 3.0113 | 3.0113 | |
39 | 渌口区龙潭镇龙潭乡集中供水工程取水项目 | D430212S2021-0033 | 2.008 | 2.008 | |
40 | 渌口区龙潭镇龙潭村乐云集中供水工程取水项目 | D430212S2021-0051 | 1.004 | 1.004 | |
41 | 渌口区龙潭镇新华村集中供水工程取水项目 | D430212S2021-0056 | 3.0113 | 3.0113 | |
42 | 渌口区龙潭镇新燕村集中供水工程取水项目 | D430212S2021-0027 | 3.0113 | 3.0113 | |
43 | 渌口区龙潭镇新燕村新桥集中供水工程取水项目 | D430212S2021-0044 | 3.0113 | 3.0113 | |
44 | 渌口区龙潭镇紫云村大花集中供水工程取水项目 | D430212S2021-0055 | 3.0113 | 3.0113 | |
45 | 渌口区龙潭镇紫云村集中供水工程取水项目 | D430212S2021-0054 | 1.004 | 1.004 | |
46 | 渌口区龙潭镇太田村供水工程 | D430212G2021-0021 | 3.0113 | 3.0113 | |
淦田镇(7户) | (7本) | ||||
47 | 渌口区淦田镇清溪村集中供水工程取水项目 | D430212S2021-0040 | 3.0113 | 3.0113 | |
48 | 渌口区淦田镇华石村华石中学集中供水工程取水项目 | D430212G2021-0050 | 3.0113 | 3.0113 | |
49 | 渌口区淦田镇南塘村集中供水工程取水项目 | D430212S2021-0046 | 3.0113 | 3.0113 | |
50 | 渌口区淦田镇八斗村集中供水工程取水项目 | D430212S2021-0028 | 3.0113 | 3.0113 | |
51 | 渌口区淦田镇毛坪村集中供水工程取水项目 | D430212S2021-0020 | 3.0113 | 3.0113 | |
52 | 渌口区淦田镇宏图村集中供水工程 | D430212S2021-0047 | 3.0113 | 3.0113 | |
53 | 湖南省株洲县军山国有林场引水工程 | D430212S2021-0019 | 1.004 | 1.004 | |
龙门镇(6户) | (6本) | ||||
54 | 渌口区龙门镇花冲村集中供水工程 | D430212S2021-0031 | 3.0113 | 3.0113 | |
55 | 渌口区龙门镇果田村集中供水工程 | D430212S2021-0023 | 3.0113 | 3.0113 | |
56 | 渌口区龙门镇李家村集中供水工程取水项目 | D430212S2021-0043 | 3.0113 | 3.0113 | |
57 | 渌口区龙门镇清塘村集中供水工程取水项目 | D430212S2021-0025 | 3.0113 | 3.0113 | |
58 | 渌口区龙门镇桐梓村集中供水工程取水项目 | D430212S2021-0037 | 3.0113 | 3.0113 | |
59 | 渌口区龙门镇长冲村集中供水工程取水项目 | D430212S2021-0048 | 3.0113 | 3.0113 | |
渌口镇(5户) | (5本) | ||||
60 | 渌口区渌口镇高泉村引水工程取水项目 | D430212S2021-0030 | 3.0113 | 3.0113 | |
61 | 渌口区渌口镇漂沙井村供水工程取水项目 | D430212S2021-0049 | 3.0113 | 3.0113 | |
62 | 渌口区渌口镇晓岭村王竹供水工程取水项目 | D430212G2021-0022 | 3.0113 | 3.0113 | |
63 | 渌口区渌口镇晓岭村供水工程取水项目 | D430212G2021-0032 | 3.0113 | 3.0113 | |
64 | 渌口区渌口镇福生村集中供水工程 | D430212G2021-0026 | 3.0113 | 3.0113 | |

