序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 执收单位 | 收费对象及范围 | 备注 |
一 | 证照费 | |||||
1 | 外国人证件费 | 各级公安人口与出入境管理机构 | 申办人 | |||
(1) | 居留许可证 | |||||
A、有效期不满1年 | 每人 | 400 | 增加偕行人,每增加1人,加收400元 | |||
B、有效期1年(含1年)至3年以内 | 每人 | 800 | 增加偕行人,每增加1人,加收800元 | |||
C、有效期3年(含3年)至5年(含5年) | 每人 | 1000 | 增加偕行人,每增加1人,加收1000元 | |||
D、减少偕行人 | 每人次 | 200 | ||||
E、居留许可变更 | 每次 | 200 | ||||
(2) | 永久居留申请费 | 每人 | 1500 | |||
(3) | 永久居留证 | 每证 | 300 | |||
A、因有效期满、内容变更,申请换发或补发证 | 每证 | 300 | ||||
B、丢失、损坏换领证 | 每证 | 600 | ||||
(4) | 出入境证 | 每证 | 100 | |||
(5) | 外国人旅行证 | 每证 | 50 | |||
(6) | 外国人停留证 | 每证 | 160 | |||
2 | 公民出入境证件费 | 各级公安人口与出入境管理机构 | 申办人 | |||
(1) | 护照 | |||||
A、领取护照及丢失、损坏换领护照 | 每本 | 120 | ||||
B、护照加注 | 每项次 | |||||
(2) | 出入境通行证 | |||||
A、一次有效 | 每证 | 15 | ||||
B、多次有效 | 每证 | 80 | ||||
(3) | 往来港澳通行证 | |||||
A、往来港澳通行证工本费 | 每证 | 60 | ||||
B、港澳居民在内地办理来往内地通行证补发、换发 | ||||||
成人 | 每人 | 350 | ||||
儿童 | 每人 | 230 | ||||
C、前往港澳通行证 | 每证 | 40 | ||||
D、非公务活动往来港澳签注费 | ||||||
一次有效签注 | 每件 | 15 | ||||
二次有效签注 | 每件 | 30 | ||||
短期多次有效签注(不超过一年) | 每件 | 80 | ||||
一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注 | 每件 | 120 | ||||
两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注 | 每件 | 160 | ||||
长期多次有效签注(三年以上,含三年) | 每件 | 240 | ||||
(4) | 台湾居民来往大陆通行证 | |||||
A、一次有效台湾居民来往大陆通行证 | 每证 | 40 | ||||
B、电子通行证 | ||||||
台湾居民来往大陆通行证(五年有效) | 每证 | 200 | ||||
台湾居民来往大陆通行证(补办) | 每证 | 200 | ||||
(5) | 台湾同胞定居证 | 每证 | 8 | |||
(6) | 大陆居民往来台湾通行证(含签注) | |||||
A、电子往来台湾通行证(卡式) | 每证 | 60 | ||||
B、一次有效往来台湾通行证 | 每证 | 15 | ||||
C、大陆居民前往台湾通行证签注 | ||||||
一次有效签注 | 每项次 | 15 | ||||
多次签注 | 每件 | 80 | ||||
3 | 户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 各级公安人口与出入境管理机构 | 申办者 | |||
(1) | 居民户口簿 | 每证 | 8 | 首次免征,丢失、损坏补办收取费用。含一个外壳、5页内芯及微机打印、人像扫描费,每增加或变更打印户籍薄内芯每页2元。 | ||
(2) | 户口迁移证件 | 每证 | 5 | 首次免征,丢失、损坏补办、过期失效重办收取费用,含微机打印。 | ||
(3) | 准迁证 | 每证 | 5 | 办证者 | 首次免征,丢失、损坏补办、过期失效重办收取费用 | |
4 | 居民身份证工本费 | 各级公安人口与出入境管理机构 | 申领者 | |||
(1) | 第二代居民身份证 | 20 | 首次免征,到期补办时收取。农村五保户、贫困户、城市中领取最低生活保障金的居民及领取国家抚恤补助金的优抚对象和因自然灾害、事故、疾病等原因造成生活困难以及其他生活有困难的居民,凭所在乡镇人民政府或街道办事处出具的有效证明,在初次申请领取和换领证时免收。 | |||
(2) | 第二代临时居民身份证 | 每证 | 10 | |||
(3) | 丢失补领或损毁换领第二代居民身份证 | 每证 | 40 | |||
5 | 机动车号牌工本费 | 各级公安交通管理部门 | 车主 | 号牌工本费包括号牌专用固封装置及号牌安装费用 | ||
(1) | 反光号牌 | |||||
A、汽车 | 每副 | 100 | 补发号牌每副100元 | |||
B、摩托车 | 每副 | 35 | 补发号牌每副35元 | |||
C、挂车 | 每副 | 50 | 补发号牌每副50元 | |||
D、三轮汽车、低速货车、拖拉机(含联合收割机) | 每副 | 40 | 补发号牌每副40元 | |||
(2) | 临时号牌(纸质) | 每证 | 5 | 有效期不超过30天,补发号牌5元/副 | ||
(3) | 临时入境机动车号牌 | 每证 | 10 | |||
6 | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 各级公安交通 管理部门 | ||||
(1) | 机动车行驶证工本费 | 每证 | 10 | 车主 | 包括所附照片的拍摄和照片塑封费,补发证10元/证 | |
(2) | 机动车登记证工本费 | 每证 | 10 | 车主 | 补发证10元/证 | |
(3) | 机动车驾驶证工本费 | 每证 | 10 | 驾驶证申领者 | 到期审验换发和补发证10元/证 | |
二 | 外国人签证收费 | 各级公安出入境管理机关 | 申办人 | |||
1 | 非对等国家 | |||||
(1) | 零次签证 | 每件 | 160 | |||
(2) | 一次签证 | 每件 | 168 | |||
(3) | 二次签证 | 每件 | 252 | |||
(4) | 半年多次(含半年)签证 | 每件 | 420 | |||
(5) | 一年多次(含以上)签证 | 每件 | 672 | |||
(6) | 一次团体签证 | 每人每件 | 130 | |||
(7) | 二次团体签证 | 每人每件 | 170 | |||
(8) | 团体签证分离 | 每件 | 160 | |||
(9) | 增加、减少携行人 | 每件 | 160 | |||
2 | 对等国家 | 具体标准及国别见附件2 | ||||
三 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 申办人 | ||||
1 | 国籍申请手续费 | 每人 | 50 | |||
2 | 加入、退出、恢复中国国籍证书 | 每人 | 200 | |||
四 | 考试费 | |||||
1 | 保安员资格考试费 | 每人.次 | 市州公安机关报案监管部门 | 申请保安员资格者 | 由省级公安部门按照《湖南省发展和改革委员会 湖南省财政厅关于贯彻落实〈国家发展和改革委员会 财政部关于改革全国性职业资格考试收费标准管理方式的通知〉有关问题的通知》(湘发改价费〔2018〕613号)的有关规定制定 | |
2 | 机动车驾驶许可考试费 | 驾驶证申 领者 | 一、具体收费标准为:1.道路交通安全法律、法规和相关知识(科目一)考试费每人次50元。2.场地驾驶技能(科目二)考试费:汽车每人次200元;残疾人专用汽车每人次150元;三轮汽车、摩托车每人次60元。3.道路驾驶技能和安全文明驾驶常识(科目三)考试费:汽车每人次260元;残疾人专用汽车每人次210元;三轮汽车、摩托车每人次60元。 二、参加机动车驾驶许可考试的,每个科目考试一次,考试不合格者可免费补考一次。不参加补考或者补考仍不合格的,本次考试终止,申请人可以重新申请科目考试,考试费按上述标准执行。科目三中安全文明驾驶常识考试不合格的,补考和重新考试免费,不得另行收费。 | |||
(1)汽车(A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3、M、N、P) | 每人.次 | 510 | 科目三考试由省公安厅交警总队收取,其他由市、县公安交警部门收取 | 驾驶证申 领者 | ||
(2)三轮汽车(C4)、摩托车(D、E、F) | 每人.次 | 170 | 市、县公安交警 部门 | 驾驶证 申领者 | ||
(3)残疾人专用小型自动挡载客汽车(C5) | 每人.次 | 410 | 科目三考试由省公安厅交警总队收取,其他由市、县公安交警部门收取 | 驾驶证 申领者 |
按国别对等收费国家签证收费标准表
(单位:元。港币/人民币)
序号 | 国家 | 一次签证 | 二次签证 | 半年多次签证 | 一年多次 (含以上)签证 |
1 | 哈萨克斯坦 | 510/429 | 710/600 | 1020/858 | 2040/1716 |
2 | 乌兹别克斯坦 | 610/512 | 930/785 | 1220/1024 | 1830/1536 |
3 | 亚美尼亚 | 500/420 | 750/630 | 1000/840 | 1500/1260 |
4 | 伊 朗 | 830/700 | 1250/1050 | 1500/1260 | 2500/2100 |
5 | 埃塞俄比亚 | 580/487 | 870/730 | 1160/974 | 1740/1461 |
6 | 安哥拉 | 810/681 | 1220/1022 | 1620/1362 | 2430/2043 |
7 | 刚果(金) | 890/747 | 1330/1120 | 1780/1494 | 2670/2240 |
8 | 加蓬 | 610/512 | 920/768 | 1220/1024 | 1830/1536 |
9 | 喀麦隆 | 570/480 | 860/720 | 1140/960 | 1710/1440 |
10 | 科特迪瓦 | 880/737 | 1060/890 | 1220/1029 | 1410/1182 |
11 | 摩尔多瓦 | 540/455 | 790/662 | 1030/869 | 1580/1324 |
12 | 乌克兰 | 490/409 | 730/613 | 970/818 | 1460/1227 |
13 | 英国 | 360/304 | 540/457 | 1090/913 | 2170/1826 |
14 | 巴拿马 | 690/579 | 1430/1200 | 1970/1655 | 2460/2069 |
15 | 巴西 | 440/369 | 660/554 | 880/738 | 1320/1107 |
16 | 玻利维亚 | 490/414 | 740/621 | 990/828 | 1480/1242 |
17 | 厄瓜多尔 | 490/414 | 740/621 | 990/828 | 1480/1242 |
18 | 美国 | 1100/956 | 1100/956 | 1100/956 | 1100/956 |
19 | 委内瑞拉 | 700/585 | 1070/901 | 1430/1201 | 2140/1802 |
20 | 智利 | 510/429 | 770/644 | 1020/858 | 1530/1287 |
21 | 罗马尼亚 | 590/512 | 780/683 | 1170/1024 | 1170/1024 |
22 | 俄罗斯 | 470/393 | 940/786 | 1400/1179 | 1400/1179 |
23 | 墨西哥 | 440/371 | 660/557 | 880/743 | 1330/1115 |
24 | 波兰 | 570/475 | 570/475 | 570/475 | 570/475 |
25 | 黑山 | 200/160 | 300/240 | 400/320 | 600/480 |
注:原则上只收取人民币。如果申请人不能支付人民币,确需收取港币或其他币种,按上述标准收费港币或按当日人民币对其他币种汇率折算收取。