株洲市渌口区市场监督管理局
关于印发《2025年度“双随机、一公开”
监管抽查工作计划》的通知
各监管所、各股市、局属各事业单位:
现将《株洲市渌口区市场监督管理局2025年度“双随机、一公开”监管抽查工作计划》印发给你们,并提出如下要求,请一并遵照执行。
一、严格执行计划
全局各部门要严格按照抽查计划实施检查,避免多头布置、多头执法、重复检查,减少对经营主体正常经营活动的干扰。除特殊行业、重点领域外,原则上所有日常涉企行政检查都应通过“双随机、一公开”的方式进行;除投诉举报、转办交办、数据监测等发现的违法违规个案线索外,不得擅自开展计划外事项的检查。因特殊情况确需开展有关专项检查的,经主要负责人批准交信用监管股备案后实施。食品安全监督检查未列入计划的,按照《湖南省市场监督管理局印发关于建立食品安全监管事权清单指导意见的通知》有关规定实施。各部门要在本局计划的基础上,根据工作实际,统筹制定本级抽查计划。
二、规范实施过程
在实施过程中,严格按照《湖南省商事制度改革领导小组办公室关于印发〈湖南省市场监管领域“双随机、一公开”监管抽查工作实施细则(试行)〉的通知》的规定开展。原则上所有双随机抽查均应通过湖南省“双随机、一公开”监管工作平台(以下简称“省级平台”)统一实施,并通过国家企业信用信息公示系统(湖南)对外公示抽查结果。相关部门应进一步完善省级平台的检查对象名录库和执法检查人员名录库信息,全程通过省级平台开展“双随机、一公开”监管抽查工作,规范检查文书档案管理,确保双随机抽查的规范化、专业化,实现全过程留痕;信息化部门应做好技术支撑工作。
三、实施信用风险分类监管
按照《市场监管总局关于推进企业信用风险分类管理进一步提升监管效能的意见》的要求,依托湖南省“双随机、一公开”监管工作平台,运用企业信用风险分类分类结果,合理确定双随机抽查的对象和抽查比例、频次,增强抽查检查的靶向性和精准性,提高问题发现率,提升市场监管效能。推进企业信用风险分类管理,让监管对违法失信者“无处不在”,对诚信守法者“无事不扰”,以差异化监管激发市场活力,以信用增信经营主体、赋能市场监管。
四、推进综合监管
综合抽查计划责任股室要主动协调配合相关股室,根据抽查事项共同制定综合检查实施方案,方案应包括抽查事项、检查时间、抽查对象、检查方式等具体内容。
2025年度全区全面推行“X+2”的综合监管模式(X代表抽查事项,2代表企业登记事项和公示信息)。对涉及面广、较为重大复杂的监管领域和监管事项,各主责部门要发挥牵头作用。在实施抽查经营主体时,由任务实施牵头机构根据实际需要协商信用监管机构一并实施登记事项和公示信息的抽查。各部门综合抽查计划制定可按照“X+2”模式或采取其他因地制宜的模式,扎实推进综合监管。各部门综合抽查计划制定情况、实施情况及信用风险分类结果运用情况将纳入2025年度全区“双随机、一公开”监管绩效考核内容与指标。
各部门要在牵头部门年度计划的基础上,结合监管实际制定本辖区年度抽查工作计划,全年“双随机、一公开”抽查企业数量要达到存量企业的3%以上,扎实推进我区市场监管部门“双随机、一公开”监管工作。实施过程中如遇到问题,请与相关责任股室联系。
五、计划编码规则
为规范各部门计划编码编制,在今年计划编码中新增了部门代码,采用组合码,共分为5部分,从左至右分别为:
1.行政区划代码,用六位数字表示。如株洲市的行政区划代码为430200,渌口区的行政区划代码为430221。
2.部门代码,用两位数字表示。如株洲市渌口区市场监督管理局代码为31。
部门编码 | 单位名称 | 部门编码 | 单位名称 |
04 | 株洲市渌口区发展和改革委员会 | 25 | 株洲市渌口区应急管理局 |
05 | 株洲市渌口区教育局 | 26 | 中国人民银行株洲市中心支行 |
07 | 株洲市渌口区工业和信息化局 | 31 | 株洲市渌口区市场监督管理局 |
09 | 株洲市渌口区公安局 | 34 | 株洲市渌口区统计局 |
11 | 株洲市渌口区民政局 | 36 | 株洲市渌口区医保局 |
12 | 株洲市渌口区司法局 | 62 | 株洲市渌口区烟草专卖局 |
13 | 株洲市渌口区财政局 | 64 | 株洲市渌口区林业局 |
14 | 株洲市渌口区人力资源和社会保障局 | 67 | 株洲市渌口区邮政管理局 |
15 | 株洲市渌口区自然资源和规划局 | 75 | 株洲市渌口区档案局 |
16 | 株洲市渌口区生态环境局 | 92 | 株洲市渌口区人民政府金融工作办公室 |
17 | 株洲市渌口区住房和城乡建设局 | 93 | 株洲市渌口区人防办 |
18 | 株洲市渌口区交通运输局 | 99 | 株洲市渌口区城管局 |
19 | 株洲市渌口区水利局 | ||
20 | 株洲市渌口区农业农村局 | ||
21 | 株洲市渌口区商务局 | ||
22 | 株洲市渌口区文化旅游广电体育局 | ||
23 | 株洲市渌口区卫生健康委员会 |
3.时间代码,抽查计划用四位数字表示,抽查任务用八位数字表示,如2025年02月20日制定的抽查工作计划,其抽查计划时间代码为2025,抽查任务时间代码为“20250220”。
4.检查区分码,用一位数字表示。“1”代表部门内专项的双随机检查,“2”代表部门内的综合双随机检查,“3”代表市场监管领域的部门联合双随机检查。
5.顺序码,用三位数字表示,从“001”到“999”,抽查计划编号按责任股室排序;抽查任务编号按自然顺序排序。
具体编码结构如下:
XXXXXX XX XXXX(XXXXXXXX) X XXX
| | | | |
| | | | |——顺序码(3位数字)
| | | |———————检查区分码(1位数字)
| | |——————时间代码(计划4位数字,任务8位数字)
| |—————————部门代码(计划2位数)
|————————————————————行政区划代码(6位数字)
株洲市渌口区市场监督管理局
2025年4月8日
(公开属性:主动公开)
2025年度“双随机、一公开”监管抽查工作计划
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务 编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽取比例 | 实施主体 | 实施期限 | 责任 股室 |
4302213120251001 | 株洲市渌口区市场监督管理局2025年度综合抽查工作计划 | 43022131202504241001 | 2024年度年报企业登记事项及公示信息检查 | 不定向 | “登记事项”、“公示信息”两个抽查类别所有抽查事项 | 区市场监管部门2024年12月31日前登记的已报送公示2024年度年报的市场主体 | 企业1%,抽查名单由市局统一抽取派发;其他市场主体1% | 区级市场监管部门 | 7月至12月 | 信用 监管股 |
4302213120251001 | 株洲市渌口区市场监督管理局2025年度综合抽查工作计划 | 43022131202504241002 | 近两年未检查到的企业的登记事项及公示信息检查 | 定向 | “登记事项”、“公示信息”两个抽查类别所有抽查事项 | 近两年未开展“双随机、一公开”监管抽查的企业 | <20% | 区本级 | 7至11月 | 信用 监管股 |
4302213120251001 | 株洲市渌口区市场监督管理局2025年度综合抽查工作计划 | 43022131202504241003 | 新设企业登记事项及公示信息检查 | 定向 | “登记事项”、“公示信息”两个抽查类别所有抽查事项 | 2024年登记的已报送公示2024年度年报的新设企业 | <5% | 区本级 | 7至11月 | 信用 监管股 |
4302213120251001 | 株洲市渌口区市场监督管理局2025年度综合抽查工作计划 | 43022131202504241004 | 违规担任公司“董监高”职务的企业登记事项及公示信息检查 | 定向 | “登记事项”、“公示信息”两个抽查类别所有抽查事项 | (湘市监办发〔2024〕65号)文中存续需办理“董监高”变更的企业 | 100% | 市局派发名单,市县两级实施 | 7至11月 | 信用 监管股 |
4302213120251001 | 株洲市渌口区市场监督管理局2025年度综合抽查工作计划 | 43022131202504241005 | 物业服务领域收费检查 | 定向 | 价格行为抽查类别所有抽查事项 | 全区物业服务企业 | ≥3% | 区级市场监管部门 | 11月20日前 | 价监股 |
4302213120251001 | 株洲市渌口区市场监督管理局2025年度综合抽查工作计划 | 43022131202504241006 | 广告活动行为检查 | 定向 | 广播、电视、报刊、期刊等媒体的广告行为检查 | 全区广播电台、电视台、报刊、期刊出版等单位 | 5-10% | 区级市场监管部门 | 11月20日前 | 市场规范股 |
4302213120251001 | 株洲市渌口区市场监督管理局2025年度综合抽查工作计划 | 43022131202504241007 | 食品生产安全监督检查 | 定向 | 对食品生产企业过程控制的监督抽查(监督检查要点表) | 全区获证食品生产企业 | 5% | 区级市场监管部门 | 2月至11月 | 食品生产股 |
4302213120251001 | 株洲市渌口区市场监督管理局2025年度综合抽查工作计划 | 43022131202504241008 | 食用农产品市场销售质量安全检查 | 不定向 | 食用农产品市场销售质量安全检查 | 全区食用农产品集中交易市场开办者(含批发市场和农贸市场) | 5% | 省局抽取派,市、县实施 | 7月至10月 | 食品经营股 |
4302213120251001 | 株洲市渌口区市场监督管理局2025年度综合抽查工作计划 | 43022131202504241009 | 特殊食品及食盐专项抽查检查1(保健食品) | 不定向 | 保健食品销售监督检查 | 全区取得《食品经营许可证》或进行预包装食品备案的保健食品销售者监督检查 | 5% | 市局抽取派发,区县部门实施 | 3月至11月 | 食品经营股 |
4302213120251001 | 株洲市渌口区市场监督管理局2025年度综合抽查工作计划 | 43022131202504241010 | 特殊食品及食盐专项抽查检查2(婴幼儿配方食品) | 不定向 | 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 全区取得《食品经营许可证》或进行预包装食品备案和婴幼儿配方食品销售者监督检查 | 5% | 市局抽取派发,区县部门实施 | 3月至11月 | 食品经营股 |
4302213120251001 | 株洲市渌口区市场监督管理局2025年度综合抽查工作计划 | 43022131202504241011 | 特殊食品及食盐专项抽查检查3 (特殊医学用途) | 不定向 | 特殊医学用途配方食品销售监督检查 | 全区取得《食品经营许可证》或进行预包装食品备案的特殊医学用途配方食品销售者监督检查 | 5% | 市局抽取派发,区县部门实施 | 3月至11月 | 食品经营股 |
4302213120251001 | 株洲市渌口区市场监督管理局2025年度综合抽查工作计划 | 43022131202504241012 | 涉湘跨区经营食盐销售监督检查 | 定向 | 涉湘跨区经营食盐销售监督检查 | 全区取得《食品经营许可证》或进行预包装食品备案的涉湘跨区经营食盐定点批发企业 | 100% | 市局抽取派发,市、县实施 | 3月至11月 | 食品经营股 |
4302213120251001 | 株洲市渌口区市场监督管理局2025年度综合抽查工作计划 | 43022131202504241013 | 在用计量器具监督检查 | 定向 | 抽查在用强检计量器具 | 抽查加油机、电子计价秤、水分测定仪等在用强检计量器具种类不少于5种,抽查对象为计量器具使用单位 | 根据实际情况自行确定被抽查单位数量 | 区级市场监管部门 | 4月至12月 | 标准计量股 |
4302213120251001 | 株洲市渌口区市场监督管理局2025年度综合抽查工作计划 | 43022131202504241014 | 法定计量检定机构专项监督检查 | 定向 | 法定计量技术机构(含授权机构)监督检查 | 抽查县级法定计量检定机构和市局授权的计量检定机构 | 根据实际情况自行确定 | 区本级 | 4月至12月 | 标准计量股 |
4302213120251001 | 株洲市渌口区市场监督管理局2025年度综合抽查工作计划 | 43022131202504241015 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 定向 | 计量单位使用情况 | 抽查宣传出版领域有关单位或组织 | 根据实际情况自行确定 | 区级市场监管部门 | 4月至12月 | 标准计量股 |
4302213120251001 | 株洲市渌口区市场监督管理局2025年度综合抽查工作计划 | 43022131202504241016 | 能效、水效标识计量专项监督检查 | 定向 | 能效、水效标识标注及备案情况 | 能效、水效产品生产、销售企业 | 不低于30家 | 市、县二级市场监管部门 | 4月至12月 | 标准计量股 |
4302213120251001 | 株洲市渌口区市场监督管理局2025年度综合抽查工作计划 | 43022131202504241017 | 履行《电子商务法》关于电子商务平台经营者义务情况检查 | 不定向 | 电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 株洲市城区电子商务平台经营者 | ≥30% | 区级市场监管部门 | 5月至11月 | 市场规范股 |
4302213120251001 | 株洲市渌口区市场监督管理局2025年度综合抽查工作计划 | 43022131202504241018 | 检验检测机构监督检查 | 定向 | 持续保持资质认定条件的抽查 | 省级资质认定检验机构(不包括已开展专项抽查的领域) | 5家 | 区级市场监管部门 | 4至11月 | 标准计量股 |
4302213120251001 | 株洲市渌口区市场监督管理局2025年度综合抽查工作计划 | 43022131202504241019 | 食品检验机构专项抽查 | 定向 | 持续保持资质认定条件的抽查 | 省级资质认定食品检验机构 | 30% | 区级市场监管部门 | 4至11月 | 标准计量股 |
4302213120251001 | 株洲市渌口区市场监督管理局2025年度综合抽查工作计划 | 43022131202504241020 | 化妆品经营使用单位监督检查 | 不定向 | 化妆品经营情况监督检查 | 化妆品经营者 | 5% | 区级市场监管部门 | 3月至10月 | 药品与医疗器械监管股 |
4302213120251001 | 株洲市渌口区市场监督管理局2025年度综合抽查工作计划 | 43022131202504241021 | 专利真实性监督检查 | 定向 | 专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查,产品专利宣传真实性检查 | 近5年涉及假冒专利行为的市场主体 | 10% | 市局抽取派发,区县部门实施 | 7月至11月 | 知识产权保护股 |
4302213120251001 | 株洲市渌口区市场监督管理局2025年度综合抽查工作计划 | 43022131202504241022 | 商标使用行为检查 | 定向 | 1.集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为检查2.商标印制行为的检查 | 地理标志注册商标被许可使用企业;从事印制业务的市场主体 | 5% | 市局抽取派发,区县部门实施 | 6月至11月 | 知识产权保护股 |
4302213120251001 | 株洲市渌口区市场监督管理局2025年度综合抽查工作计划 | 43022131202504241023 | 工业产品生产许可证工业气体生产企业获证条件检查 | 定向 | 企业资质情况、生产场所、设备设施、原材料控制、生产过程控制、出厂检验、产品标识、销售情况、产品追溯、人员技术能力、不合格品处置、产品召回、企业自查等检查事项 | 全区工业产品许可证管理目录内的全区有效期内生产许可证获证气体生产企业 | 100% | 区本级 | 11月20日前 | 质量监管股 |
4302213120251001 | 株洲市渌口区市场监督管理局2025年度综合抽查工作计划 | 43022131202504241024 | 工业产品生产许可证(含食品相关产品)获证企业条件检查 | 定向 | 企业资质情况、生产场所、设备设施、原材料控制、生产过程控制、出厂检验、产品标识、销售情况、产品追溯、人员技术能力、不合格品处置、产品召回、企业自查等检查事项 | 全区工业产品许可证管理目录内的全区有效期内生产许可证获证企业(含食品相关产品) | 100% | 区级市场监管部门 | 4至11月 | 质量监管股 |
4302213120251001 | 株洲市渌口区市场监督管理局2025年度综合抽查工作计划 | 43022131202504241025 | 企业标准自我声明监督检查 | 不定向 | 企业标准自我声明监督检查(含文本格式、技术指标及相关资料) | 全区2024年5月30日-2025年5月30日前在企业标准信息公共服务平台进行企业产品标准自我公开声明的企业 | 1.5%-5% | 区本级 | 6月至11月 | 标准计量股 |
4302213120251001 | 株洲市渌口区市场监督管理局2025年度综合抽查工作计划 | 43022131202504241026 | 团体标准自我声明监督检查 | 不定向 | 团体标准自我声明监督检查(含文本格式、技术指标及相关资料) | 全区2024年5月30日-2025年5月30日前在企业标准信息公共服务平台进行团体标准自我公开声明的企业 | 1.5%-5% | 区本级 | 6月至11月 | 标准计量股 |
4302213120251001 | 株洲市渌口区市场监督管理局2025年度综合抽查工作计划 | 43022131202504241027 | 药品经营主体遵守药品经营质量管理规范情况的检查 | 不定向 | 遵守药品经营质量管理规范情况检查 | 全区药品经营企业 | 10% | 市局派发,区县部门实施检查 | 3月至8月 | 药品与医疗器械监管股 |
4302213120251001 | 株洲市渌口区市场监督管理局2025年度综合抽查工作计划 | 43022131202504241028 | 医疗器械经营企业监督检查 | 不定向 | 医疗器械经营情况监督检查 | 全区医疗器械经营者 | 5% | 区本级 | 3月至10月 | 药品与医疗器械监管股 |
4302213120251001 | 株洲市渌口区市场监督管理局2025年度综合抽查工作计划 | 43022131202504241029 | 特种设备使用单位监督抽查 | 不定向 | 落实特种设备安全管理主体责任的监督抽查 | 特种设备使用单位 | 重点单位100%,其他单位5% | 区级市场监管部门 | 2月至11月 | 特种设备监察股 |
4302213120251001 | 株洲市渌口区市场监督管理局2025年度综合抽查工作计划 | 43022131202504241030 | 电梯维保单位监督抽查 | 定向 | 对电梯维保单位开展主体责任的监督检查 | 电梯维保单位 | 100% | 区级市场监管部门 | 2月至11月 | 特种设备监察股 |
4302213120251001 | 株洲市渌口区市场监督管理局2025年度综合抽查工作计划 | 43022131202504241031 | 特种设备生产和充装单位监督抽查 | 定向 | 对特种设备生产和充装单位行政许可事中事后监督检查 | 特种设备生产和充装 | 100% | 区级市场监管部门 | 2月至11月 | 特种设备监察股 |
4302213120251001 | 株洲市渌口区市场监督管理局2025年度综合抽查工作计划 | 43022131202504241032 | 特种设备作业人员考试机构监督抽查 | 定向 | 对特种设备作业人员考试机构行政许可事权下放监督检查 | 特种设备作业人员考试机构 | 100% | 区级市场监管部门 | 2月至11月 | 特种设备监察股 |
4302213120251001 | 株洲市渌口区市场监督管理局2025年度综合抽查工作计划 | 43022131202504241033 | 特种设备检验检测机构监督抽查 | 定向 | 特种设备检验检测机构行政许可事中事后监督检查 | 特种设备使用单位 | 100% | 区级市场监管部门 | 2月至11月 | 特种设备监察股 |
4302213120251001 | 株洲市渌口区市场监督管理局2025年度综合抽查工作计划 | 43022131202504241034 | 商业银行收费检查 | 定向 | 价格行为抽查类别所有抽查事项。 | 在株商业银行总行、分行、支行 | ≥30% | 市局派发名单,市、县两级实施检查 | 12月31日前 | 价监股 |
4302213120251001 | 株洲市渌口区市场监督管理局2025年度综合抽查工作计划 | 43022131202504242001 | 消费者权益保护义务履行情况的监督检查 | 不定向 | “企业登记事项及公示信息检查”、“消费者权益保护情况监督抽查”两个抽查类别所有抽查事项 | 供水、供电、供气、供热、邮政、通信、有线电视经营者 | 5% | 区级市场监管部门 | 10月底前 | 信用监管股 |
4302213120251001 | 株洲市渌口区市场监督管理局2025年度综合抽查工作计划 | 43022131202504242002 | 家用汽车修理、更换、退货责任规定 | 定向 | 企业登记事项及公示信息消费者权益保护情况监督抽查 | 全区家用汽车及其产品销售服务企业 | 不定于10% | 区级市场监管部门 | 10月底前 | 信用监管股 |
4302213120251001 | 株洲市渌口区市场监督管理局2025年度综合抽查工作计划 | 43022131202504242003 | 校外托管机构监督检查 | 定向 | “企业登记事项及公示信息检查”、“餐饮服务监督检查”两个抽查类别所有抽查事项 | 经营范围含有“校外托管”事项的市场主体 | 30% | 区级市场监管部门 | 10月底前 | 信用监管股、餐饮监管股 |
4302213120251001 | 株洲市渌口区市场监督管理局2025年度综合抽查工作计划 | 43022131202504242004 | 广告活动行为检查 | 定向 | 广告经营者、广告发布者的广告业务承接登记、审核、档案管理、统计报表、广告发布等广告行为检查和企业登记事项及公示信息检查 | 全区市场主体登记注册名称中含有“广告”或“传媒”的企业(单位) | 5-10% | 区级市场监管部门 | 2025年12月31日前 | 信用监管股 |
![]()
株洲市渌口区市场监督管理局 2025年4月8日印发