2024年中考渌口区专业生招生名单公布
根据《株洲市渌口区2024年普通高中招生实施方案》(渌教发〔2024〕11号)文件精神,株洲市渌口区普通高中专业生录取时,专业生录取设定的学科成绩(含语文、数学、外语、物理、道德与法治、历史、化学、生物学、地理、体育与健康、优惠分),专业生依据“专业生综合成绩”排序进行录取,播音主持专业生综合成绩计分方式为:学科成绩×65%+专业成绩×35%;其他专业生综合成绩计分方式为:学科成绩×35%+专业成绩×65%。参加普通高中录取的学生,初中综合素质评价结果五个维度均须达到 C等及以上等第,同时学生的学科总分,排序须在学生所在招生区域前83%。
株洲市渌口区教育局中招办对符合条件的专业生,根据学生志愿、学校专业生招生计划,分学校分专业类别按专业生综合成绩从高到低排序,确定专业生录取名单。现将2024年株洲市渌口区普通高中学校各类专业生录取名单公布如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 市平台学籍号 | 高中学校 | 专业(一级类别) | 专业(二级类别) | 初中学校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丁骏杰 | 男 | 430221******150114 | 渌口区第一中学 | 体育 | 足球 | 株洲市渌口区五中初中部 |
2 | 黄艺翔 | 男 | 430221******330164 | 渌口区第一中学 | 体育 | 足球 | 株洲市渌口区津口中学 |
3 | 黄子谦 | 男 | 430221******340013 | 渌口区第一中学 | 体育 | 足球 | 株洲市二中青龙湾中学 |
4 | 黄思烨 | 男 | 430221******150277 | 渌口区第一中学 | 体育 | 足球 | 株洲市渌口区五中初中部 |
5 | 何诗怡 | 女 | 430221******150534 | 渌口区第一中学 | 艺术 | 舞蹈 | 株洲市渌口区五中初中部 |
6 | 尹采妮 | 女 | 430221******310018 | 渌口区第一中学 | 艺术 | 舞蹈 | 株洲市渌口区一中初中部 |
7 | 李安琪 | 女 | 430221******260011 | 渌口区第一中学 | 艺术 | 舞蹈 | 株洲市渌口区龙船镇中心学校 |
8 | 贺依美 | 女 | 430221******300047 | 渌口区第一中学 | 艺术 | 舞蹈 | 株洲湘渌实验学校 |
9 | 钟子涵 | 女 | 430221******330204 | 渌口区第一中学 | 艺术 | 舞蹈 | 株洲市渌口区津口中学 |
10 | 易唐优然 | 女 | 430221******170058 | 渌口区第一中学 | 艺术 | 舞蹈 | 株洲市渌口区渌口镇中心学校 |
11 | 匡思思 | 女 | 430221******330118 | 渌口区第一中学 | 艺术 | 舞蹈 | 株洲市渌口区津口中学 |
12 | 肖雅琪 | 女 | 430221******330031 | 渌口区第一中学 | 艺术 | 舞蹈 | 株洲市渌口区津口中学 |
13 | 何少杰 | 男 | 430221******150224 | 渌口区第一中学 | 体育 | 田径 | 株洲市渌口区五中初中部 |
14 | 胡子豪 | 男 | 430221******150756 | 渌口区第一中学 | 体育 | 田径 | 株洲市渌口区五中初中部 |
15 | 廖振廉 | 男 | 430221******330067 | 渌口区第一中学 | 体育 | 田径 | 株洲市渌口区津口中学 |
16 | 刘家鑫 | 男 | 430221******020015 | 渌口区第一中学 | 体育 | 田径 | 株洲市渌口区五中朱亭学校 |
17 | 杨泽坤 | 男 | 430221******340159 | 渌口区第一中学 | 体育 | 田径 | 株洲市二中青龙湾中学 |
18 | 黄锐杰 | 男 | 430221******300122 | 渌口区第一中学 | 体育 | 田径 | 株洲湘渌实验学校 |
19 | 刘紫萱 | 女 | 430221******150392 | 渌口区第一中学 | 体育 | 田径 | 株洲市渌口区五中初中部 |
20 | 程轲阳 | 男 | 430221******150425 | 渌口区第一中学 | 体育 | 田径 | 株洲市渌口区五中初中部 |
21 | 文智敏 | 女 | 430221******300138 | 渌口区第一中学 | 艺术 | 声乐 | 株洲湘渌实验学校 |
22 | 张志翔 | 男 | 430221******300149 | 渌口区第一中学 | 艺术 | 声乐 | 株洲湘渌实验学校 |
23 | 薛韬 | 男 | 430221******300028 | 渌口区第一中学 | 艺术 | 声乐 | 株洲湘渌实验学校 |
24 | 田宇青 | 男 | 430221******130152 | 渌口区第一中学 | 艺术 | 声乐 | 株洲市渌口区杨得志红军学校 |
25 | 李金玉 | 女 | 430221******300154 | 渌口区第一中学 | 艺术 | 声乐 | 株洲湘渌实验学校 |
26 | 腾梓怡 | 女 | 430221******310103 | 渌口区第一中学 | 艺术 | 声乐 | 株洲市渌口区一中初中部 |
27 | 谢天佑 | 男 | 430221******150449 | 渌口区第一中学 | 艺术 | 声乐 | 株洲市渌口区五中初中部 |
28 | 谭淇文 | 男 | 430221******300217 | 渌口区第一中学 | 艺术 | 声乐 | 株洲湘渌实验学校 |
29 | 谌洛冰 | 女 | 430221******150746 | 渌口区第一中学 | 艺术 | 声乐 | 株洲市渌口区五中初中部 |
30 | 张可妍 | 女 | 430221******330146 | 渌口区第一中学 | 艺术 | 声乐 | 株洲市渌口区津口中学 |
31 | 周柯 | 男 | 430221******150731 | 渌口区第一中学 | 艺术 | 声乐 | 株洲市渌口区五中初中部 |
32 | 刘偲承 | 女 | 430221******150438 | 渌口区第一中学 | 艺术 | 声乐 | 株洲市渌口区五中初中部 |
33 | 简雨晨 | 男 | 430221******150541 | 渌口区第一中学 | 艺术 | 器乐 | 株洲市渌口区五中初中部 |
34 | 谭思晨 | 女 | 430221******300131 | 渌口区第一中学 | 艺术 | 美术 | 株洲湘渌实验学校 |
35 | 王念茜 | 女 | 430221******150136 | 渌口区第一中学 | 艺术 | 美术 | 株洲市渌口区五中初中部 |
36 | 张诗茹 | 女 | 430221******180112 | 渌口区第一中学 | 艺术 | 美术 | 株洲市渌口区渌口镇鸿仙学校 |
37 | 杨悠 | 女 | 430221******300162 | 渌口区第一中学 | 艺术 | 美术 | 株洲湘渌实验学校 |
38 | 刘静怡 | 女 | 430221******150389 | 渌口区第一中学 | 艺术 | 美术 | 株洲市渌口区五中初中部 |
39 | 刘伊 | 女 | 430221******150239 | 渌口区第一中学 | 艺术 | 美术 | 株洲市渌口区五中初中部 |
40 | 李思静 | 女 | 430221******330064 | 渌口区第一中学 | 艺术 | 美术 | 株洲市渌口区津口中学 |
41 | 黄甜甜 | 女 | 430221******150328 | 渌口区第一中学 | 艺术 | 美术 | 株洲市渌口区五中初中部 |
42 | 程麓 | 女 | 430221******150164 | 渌口区第一中学 | 艺术 | 美术 | 株洲市渌口区五中初中部 |
43 | 张祎文 | 女 | 430221******300115 | 渌口区第一中学 | 艺术 | 美术 | 株洲湘渌实验学校 |
44 | 文昕鑫 | 女 | 430221******300025 | 渌口区第一中学 | 艺术 | 美术 | 株洲湘渌实验学校 |
45 | 刘文 | 男 | 430221******330122 | 渌口区第五中学 | 体育 | 足球 | 株洲市渌口区津口中学 |
46 | 朱振鑫 | 男 | 430221******340085 | 渌口区第五中学 | 体育 | 足球 | 株洲市二中青龙湾中学 |
47 | 欧阳宇涵 | 男 | 430221******340025 | 渌口区第五中学 | 体育 | 足球 | 株洲市二中青龙湾中学 |
48 | 颜宏亮 | 男 | 430221******330087 | 渌口区第五中学 | 体育 | 足球 | 株洲市渌口区津口中学 |
49 | 钟文妍彦 | 女 | 430221******330148 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 西洋乐 | 株洲市渌口区津口中学 |
50 | 陈嘉轩 | 男 | 430221******340131 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 西洋乐 | 株洲市二中青龙湾中学 |
51 | 王思豫 | 女 | 430221******150559 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 舞蹈 | 株洲市渌口区五中初中部 |
52 | 龚雨杰 | 男 | 430221******150590 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 舞蹈 | 株洲市渌口区五中初中部 |
53 | 江穆臻 | 男 | 430221******150490 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 舞蹈 | 株洲市渌口区五中初中部 |
54 | 陶呈鸿 | 男 | 430221******150506 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 舞蹈 | 株洲市渌口区五中初中部 |
55 | 黄希成 | 男 | 430221******150022 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 舞蹈 | 株洲市渌口区五中初中部 |
56 | 黄宇晴 | 女 | 430221******150539 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 舞蹈 | 株洲市渌口区五中初中部 |
57 | 颜思琪 | 女 | 430221******150200 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 舞蹈 | 株洲市渌口区五中初中部 |
58 | 袁佳佳 | 女 | 430221******150568 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 舞蹈 | 株洲市渌口区五中初中部 |
59 | 罗曼可 | 女 | 430221******300235 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 舞蹈 | 株洲湘渌实验学校 |
60 | 肖烟阁 | 女 | 430221******150509 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 舞蹈 | 株洲市渌口区五中初中部 |
61 | 雷丞淼 | 女 | 430221******300009 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 舞蹈 | 株洲湘渌实验学校 |
62 | 陈新颖 | 女 | 430221******150475 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 舞蹈 | 株洲市渌口区五中初中部 |
63 | 钟思微 | 女 | 430221******300116 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 舞蹈 | 株洲湘渌实验学校 |
64 | 陈林好 | 女 | 430221******150320 | 渌口区第五中学 | 体育 | 田径 | 株洲市渌口区五中初中部 |
65 | 丁锴富 | 男 | 430221******150322 | 渌口区第五中学 | 体育 | 田径 | 株洲市渌口区五中初中部 |
66 | 易晓宇 | 男 | 430221******150565 | 渌口区第五中学 | 体育 | 田径 | 株洲市渌口区五中初中部 |
67 | 李宇轩 | 男 | 430221******300125 | 渌口区第五中学 | 体育 | 田径 | 株洲湘渌实验学校 |
68 | 李扬帆 | 男 | 430221******150493 | 渌口区第五中学 | 体育 | 田径 | 株洲市渌口区五中初中部 |
69 | 袁雅君 | 女 | 430221******150515 | 渌口区第五中学 | 体育 | 田径 | 株洲市渌口区五中初中部 |
70 | 袁嘉乐 | 男 | 430221******150723 | 渌口区第五中学 | 体育 | 田径 | 株洲市渌口区五中初中部 |
71 | 何子真 | 男 | 430221******150016 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 声乐 | 株洲市渌口区五中初中部 |
72 | 朱子韬 | 男 | 430221******330152 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 声乐 | 株洲市渌口区津口中学 |
73 | 晏依陈 | 女 | 430221******150616 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 声乐 | 株洲市渌口区五中初中部 |
74 | 吴含彬 | 女 | 430221******150560 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 声乐 | 株洲市渌口区五中初中部 |
75 | 孙雅慧 | 女 | 430221******150349 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 声乐 | 株洲市渌口区五中初中部 |
76 | 张雨嫣 | 女 | 430221******150573 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 声乐 | 株洲市渌口区五中初中部 |
77 | 唐香怡 | 女 | 430221******330024 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 声乐 | 株洲市渌口区津口中学 |
78 | 谭泽瑞 | 男 | 430221******300132 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 声乐 | 株洲湘渌实验学校 |
79 | 张诗嫣 | 女 | 430221******150102 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 声乐 | 株洲市渌口区五中初中部 |
80 | 陈文欣 | 女 | 430221******150685 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 声乐 | 株洲市渌口区五中初中部 |
81 | 唐诗琪 | 女 | 430221******330134 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 声乐 | 株洲市渌口区津口中学 |
82 | 易嘉琪 | 女 | 430221******150512 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 声乐 | 株洲市渌口区五中初中部 |
83 | 张涵创 | 男 | 430221******330206 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 声乐 | 株洲市渌口区津口中学 |
84 | 易思远 | 男 | 430221******150619 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 声乐 | 株洲市渌口区五中初中部 |
85 | 黄程翔 | 男 | 430221******150751 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 声乐 | 株洲市渌口区五中初中部 |
86 | 钟佳文 | 女 | 430221******150522 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 声乐 | 株洲市渌口区五中初中部 |
87 | 林佳明 | 男 | 430221******150495 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 声乐 | 株洲市渌口区五中初中部 |
88 | 吴浩鸣 | 男 | 430221******340171 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 声乐 | 株洲市二中青龙湾中学 |
89 | 卢思宇 | 女 | 430221******330070 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 民乐 | 株洲市渌口区津口中学 |
90 | 刘欣怡 | 女 | 430221******340060 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 民乐 | 株洲市二中青龙湾中学 |
91 | 吴柄宣 | 女 | 430221******150399 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 美术 | 株洲市渌口区五中初中部 |
92 | 袁紫涵 | 女 | 430221******150725 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 美术 | 株洲市渌口区五中初中部 |
93 | 彭炎灿 | 女 | 430221******150503 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 美术 | 株洲市渌口区五中初中部 |
94 | 陈雯茜 | 女 | 430221******150007 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 美术 | 株洲市渌口区五中初中部 |
95 | 何子芸 | 女 | 430221******330005 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 美术 | 株洲市渌口区津口中学 |
96 | 黄益城 | 男 | 430221******300050 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 美术 | 株洲湘渌实验学校 |
97 | 谭雨洁 | 女 | 430221******150711 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 美术 | 株洲市渌口区五中初中部 |
98 | 贺思蓉 | 女 | 430221******150597 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 美术 | 株洲市渌口区五中初中部 |
99 | 罗岚 | 女 | 430221******150650 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 美术 | 株洲市渌口区五中初中部 |
100 | 陈可心 | 女 | 430221******150055 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 美术 | 株洲市渌口区五中初中部 |
101 | 王佳妮 | 女 | 430221******300024 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 美术 | 株洲湘渌实验学校 |
102 | 邹沐晨 | 女 | 430221******070034 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 美术 | 株洲市渌口区龙门镇龙门学校 |
103 | 周欣颐 | 女 | 430221******150678 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 美术 | 株洲市渌口区五中初中部 |
104 | 孟雯熙 | 女 | 430221******150775 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 美术 | 株洲市渌口区五中初中部 |
105 | 丁俊文 | 男 | 430221******150758 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 美术 | 株洲市渌口区五中初中部 |
106 | 许子健 | 男 | 430221******320081 | 渌口区第五中学 | 体育 | 篮球 | 株洲湘骏文武学校 |
107 | 王志伟 | 男 | 430221******320077 | 渌口区第五中学 | 体育 | 篮球 | 株洲湘骏文武学校 |
108 | 覃涛 | 男 | 430221******320076 | 渌口区第五中学 | 体育 | 篮球 | 株洲湘骏文武学校 |
109 | 刘俊希 | 男 | 430221******320080 | 渌口区第五中学 | 体育 | 篮球 | 株洲湘骏文武学校 |
110 | 谢奥辉 | 男 | 430221******320074 | 渌口区第五中学 | 体育 | 篮球 | 株洲湘骏文武学校 |
111 | 向科进 | 男 | 430221******320079 | 渌口区第五中学 | 体育 | 篮球 | 株洲湘骏文武学校 |
112 | 肖名扬 | 男 | 430221******150716 | 渌口区第五中学 | 体育 | 篮球 | 株洲市渌口区五中初中部 |
113 | 张皓轩 | 男 | 430221******150737 | 渌口区第五中学 | 体育 | 篮球 | 株洲市渌口区五中初中部 |
114 | 付佳鑫 | 男 | 430221******150060 | 渌口区第五中学 | 体育 | 篮球 | 株洲市渌口区五中初中部 |
115 | 陈宇韬 | 男 | 430221******150111 | 渌口区第五中学 | 体育 | 篮球 | 株洲市渌口区五中初中部 |
116 | 凌烨华 | 男 | 430221******340018 | 渌口区第五中学 | 体育 | 篮球 | 株洲市二中青龙湾中学 |
117 | 陈志缘 | 男 | 430221******340006 | 渌口区第五中学 | 体育 | 篮球 | 株洲市二中青龙湾中学 |
118 | 张博禹 | 男 | 430221******150362 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 服饰表演 | 株洲市渌口区五中初中部 |
119 | 谭瑶 | 女 | 430221******300244 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 服饰表演 | 株洲湘渌实验学校 |
120 | 喻之谦 | 男 | 430221******150151 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 服饰表演 | 株洲市渌口区五中初中部 |
121 | 陈灿 | 女 | 430221******300041 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 服饰表演 | 株洲湘渌实验学校 |
122 | 唐欣怡 | 女 | 430221******150744 | 渌口区第五中学 | 艺术 | 服饰表演 | 株洲市渌口区五中初中部 |
123 | 张苡萱 | 女 | 430221******150309 | 渌口区第三中学 | 艺术 | 舞蹈 | 株洲市渌口区五中初中部 |
124 | 朱妍 | 女 | 430221******330050 | 渌口区第三中学 | 艺术 | 舞蹈 | 株洲市渌口区津口中学 |
125 | 刘鑫怡 | 女 | 430221******330012 | 渌口区第三中学 | 艺术 | 舞蹈 | 株洲市渌口区津口中学 |
126 | 陈悠 | 女 | 430221******150631 | 渌口区第三中学 | 艺术 | 舞蹈 | 株洲市渌口区五中初中部 |
127 | 刘译轩 | 男 | 430221******080084 | 渌口区第三中学 | 体育 | 武术 | 株洲市渌口区淦田镇中学 |
128 | 彭锐熙 | 男 | 430221******320043 | 渌口区第三中学 | 体育 | 武术 | 株洲湘骏文武学校 |
129 | 谈启凌 | 男 | 430221******320004 | 渌口区第三中学 | 体育 | 武术 | 株洲湘骏文武学校 |
130 | 殷依明 | 男 | 430221******300178 | 渌口区第三中学 | 体育 | 武术 | 株洲湘渌实验学校 |
131 | 罗燕 | 女 | 430221******320020 | 渌口区第三中学 | 体育 | 武术 | 株洲湘骏文武学校 |
132 | 张盛杰 | 男 | 430221******320001 | 渌口区第三中学 | 体育 | 武术 | 株洲湘骏文武学校 |
133 | 郑鸿威 | 男 | 430221******320025 | 渌口区第三中学 | 体育 | 武术 | 株洲湘骏文武学校 |
134 | 周永翔 | 男 | 430221******300189 | 渌口区第三中学 | 体育 | 武术 | 株洲湘渌实验学校 |
135 | 向玉麟 | 男 | 430221******320062 | 渌口区第三中学 | 体育 | 武术 | 株洲湘骏文武学校 |
136 | 周永康 | 男 | 430221******300230 | 渌口区第三中学 | 体育 | 武术 | 株洲湘渌实验学校 |
137 | 孙文杰 | 男 | 430221******300176 | 渌口区第三中学 | 体育 | 武术 | 株洲湘渌实验学校 |
138 | 陈浩铭 | 男 | 430221******040031 | 渌口区第三中学 | 体育 | 武术 | 株洲市渌口区龙潭镇龙潭中学 |
139 | 谢天海 | 男 | 430221******070011 | 渌口区第三中学 | 体育 | 田径 | 株洲市渌口区龙门镇龙门学校 |
140 | 刘鑫涛 | 男 | 430221******330124 | 渌口区第三中学 | 体育 | 田径 | 株洲市渌口区津口中学 |
141 | 唐意轩 | 男 | 430221******310030 | 渌口区第三中学 | 体育 | 田径 | 株洲市渌口区一中初中部 |
142 | 马子默 | 男 | 430221******310099 | 渌口区第三中学 | 体育 | 田径 | 株洲市渌口区一中初中部 |
143 | 刘烨 | 男 | 430221******040055 | 渌口区第三中学 | 体育 | 田径 | 株洲市渌口区龙潭镇龙潭中学 |
144 | 何子豪 | 男 | 430221******300087 | 渌口区第三中学 | 体育 | 摔跤柔道 | 株洲湘渌实验学校 |
145 | 张博文 | 男 | 430221******330038 | 渌口区第三中学 | 体育 | 摔跤柔道 | 株洲市渌口区津口中学 |
146 | 刘志美 | 女 | 430221******130180 | 渌口区第三中学 | 体育 | 摔跤柔道 | 株洲市渌口区杨得志红军学校 |
147 | 胡佳旺 | 男 | 430221******320053 | 渌口区第三中学 | 体育 | 摔跤柔道 | 株洲湘骏文武学校 |
148 | 田文宇 | 女 | 430221******130074 | 渌口区第三中学 | 体育 | 摔跤柔道 | 株洲市渌口区杨得志红军学校 |
149 | 田子斌 | 男 | 430221******080073 | 渌口区第三中学 | 体育 | 摔跤柔道 | 株洲市渌口区淦田镇中学 |
150 | 李如鑫 | 女 | 430221******170005 | 渌口区第三中学 | 体育 | 摔跤柔道 | 株洲市渌口区渌口镇中心学校 |
151 | 廖思宇 | 女 | 430221******130092 | 渌口区第三中学 | 体育 | 摔跤柔道 | 株洲市渌口区杨得志红军学校 |
152 | 曹瑾 | 男 | 430221******260001 | 渌口区第三中学 | 体育 | 摔跤柔道 | 株洲市渌口区龙船镇中心学校 |
153 | 张雨浩 | 男 | 430221******300148 | 渌口区第三中学 | 艺术 | 声乐 | 株洲湘渌实验学校 |
154 | 陈潇悦 | 女 | 430221******300221 | 渌口区第三中学 | 艺术 | 声乐 | 株洲湘渌实验学校 |
155 | 周漪炫 | 女 | 430221******150471 | 渌口区第三中学 | 艺术 | 声乐 | 株洲市渌口区五中初中部 |
156 | 朱润超 | 男 | 430221******150211 | 渌口区第三中学 | 艺术 | 声乐 | 株洲市渌口区五中初中部 |
157 | 高惠静 | 女 | 430221******150690 | 渌口区第三中学 | 艺术 | 声乐 | 株洲市渌口区五中初中部 |
158 | 刘依婷 | 女 | 430221******150337 | 渌口区第三中学 | 艺术 | 声乐 | 株洲市渌口区五中初中部 |
159 | 赵清阳 | 女 | 430221******080083 | 渌口区第三中学 | 体育 | 拳击 | 株洲市渌口区淦田镇中学 |
160 | 胡星艺 | 男 | 430221******300170 | 渌口区第三中学 | 体育 | 拳击 | 株洲湘渌实验学校 |
161 | 李文轩 | 女 | 430221******080079 | 渌口区第三中学 | 体育 | 拳击 | 株洲市渌口区淦田镇中学 |
162 | 贺宇涵 | 男 | 430221******080082 | 渌口区第三中学 | 体育 | 拳击 | 株洲市渌口区淦田镇中学 |
163 | 李轩 | 男 | 430221******320002 | 渌口区第三中学 | 体育 | 拳击 | 株洲湘骏文武学校 |
164 | 刘子行 | 男 | 430221******080078 | 渌口区第三中学 | 体育 | 拳击 | 株洲市渌口区淦田镇中学 |
165 | 袁臻言 | 男 | 430221******150302 | 渌口区第三中学 | 艺术 | 美术 | 株洲市渌口区五中初中部 |
166 | 文烯乐 | 女 | 430221******300188 | 渌口区第三中学 | 艺术 | 美术 | 株洲湘渌实验学校 |
167 | 文世杰 | 男 | 430221******150796 | 渌口区第三中学 | 艺术 | 美术 | 株洲市渌口区五中初中部 |
168 | 刘桢欣 | 女 | 430221******130019 | 渌口区第三中学 | 艺术 | 美术 | 株洲市渌口区杨得志红军学校 |
169 | 姜盈丽 | 女 | 430221******150433 | 渌口区第三中学 | 艺术 | 美术 | 株洲市渌口区五中初中部 |
170 | 李康妮 | 女 | 430221******150177 | 渌口区第三中学 | 艺术 | 美术 | 株洲市渌口区五中初中部 |
171 | 马钰琴 | 女 | 430221******130083 | 渌口区第三中学 | 艺术 | 美术 | 株洲市渌口区杨得志红军学校 |
172 | 黄伊敏 | 女 | 430221******150330 | 渌口区第三中学 | 艺术 | 美术 | 株洲市渌口区五中初中部 |
173 | 曾焓钰 | 女 | 430221******150782 | 渌口区第三中学 | 艺术 | 美术 | 株洲市渌口区五中初中部 |
174 | 苏格 | 女 | 430221******340028 | 渌口区第三中学 | 艺术 | 美术 | 株洲市二中青龙湾中学 |
175 | 沈紫嫣 | 女 | 430221******130002 | 渌口区第三中学 | 艺术 | 美术 | 株洲市渌口区杨得志红军学校 |
株洲市渌口区教育局中招办办公室
2024年7月8日