2024年中考渌口区指标生名单公布
根据《株洲市渌口区2024年普通高中招生实施方案》(渌教发〔2024〕11号)文件精神,株洲市渌口区第五中学指标生招生录取设定学科成绩最低分数线,按照渌口区中考学科成绩处在30%位次,划定株洲市渌口区第五中学指标生招生录取最低控制线为548.05分。根据学生志愿,结合学校指标生的招生计划,指标生综合成绩(学科成绩和综评总分之和)进行排序择优录取,现将2024年株洲市渌口区第五中学
指标生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 市平台学籍号 | 高中学校 | 初中学校 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 付思佳 | 女 | 430221******300119 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲湘渌实验学校 |
2 | 肖雅文 | 男 | 430221******300071 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲湘渌实验学校 |
3 | 刘浩辰 | 男 | 430221******300126 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲湘渌实验学校 |
4 | 尹可熙 | 女 | 430221******300182 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲湘渌实验学校 |
5 | 刘雅茜 | 女 | 430221******300016 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲湘渌实验学校 |
6 | 罗威 | 男 | 430221******300097 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲湘渌实验学校 |
7 | 易昕晨 | 男 | 430221******300143 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲湘渌实验学校 |
8 | 邓宇涵 | 女 | 430221******300201 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲湘渌实验学校 |
9 | 冯胜男 | 女 | 430221******300044 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲湘渌实验学校 |
10 | 段思钰 | 女 | 430221******300160 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲湘渌实验学校 |
11 | 包怡柠 | 女 | 430221******300078 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲湘渌实验学校 |
12 | 陈烨琪 | 女 | 430221******300199 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲湘渌实验学校 |
13 | 胡睿 | 男 | 430221******300006 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲湘渌实验学校 |
14 | 钟翰涛 | 男 | 430221******300036 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲湘渌实验学校 |
15 | 刘骏宇 | 男 | 430221******300013 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲湘渌实验学校 |
16 | 周镜 | 男 | 430221******300151 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲湘渌实验学校 |
17 | 张鸿亮 | 男 | 430221******300070 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲湘渌实验学校 |
18 | 何亚馨 | 女 | 430221******300203 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲湘渌实验学校 |
19 | 吴政宇 | 男 | 430221******300107 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲湘渌实验学校 |
20 | 谭炎聪 | 男 | 430221******300179 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲湘渌实验学校 |
21 | 匡钰琪 | 女 | 430221******300052 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲湘渌实验学校 |
22 | 田玮琪 | 男 | 430221******300061 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲湘渌实验学校 |
23 | 曾佳欣 | 女 | 430221******300191 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲湘渌实验学校 |
24 | 彭毅恒 | 男 | 430221******300020 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲湘渌实验学校 |
25 | 涂尚珏 | 男 | 430221******300135 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲湘渌实验学校 |
26 | 万柱贤 | 男 | 430221******300139 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲湘渌实验学校 |
27 | 周思婷 | 女 | 430221******300229 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲湘渌实验学校 |
28 | 喻思华 | 女 | 430221******300069 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲湘渌实验学校 |
29 | 胡俊扬 | 男 | 430221******300005 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲湘渌实验学校 |
30 | 彭帆 | 男 | 430221******300213 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲湘渌实验学校 |
31 | 何敬轩 | 男 | 430221******030007 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区朱亭镇龙凤学校 |
32 | 刘瑶 | 女 | 430221******030038 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区朱亭镇龙凤学校 |
33 | 邹逸轩 | 男 | 430221******030032 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区朱亭镇龙凤学校 |
34 | 刘思羽 | 女 | 430221******030034 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区朱亭镇龙凤学校 |
35 | 颜睿琳 | 女 | 430221******030023 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区朱亭镇龙凤学校 |
36 | 高静湘 | 女 | 430221******310016 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区一中初中部 |
37 | 曾佳妮 | 女 | 430221******310013 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区一中初中部 |
38 | 张子怡 | 女 | 430221******310051 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区一中初中部 |
39 | 袁佳薇 | 女 | 430221******310055 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区一中初中部 |
40 | 彭杰祥 | 男 | 430221******310038 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区一中初中部 |
41 | 彭逸超 | 男 | 430221******310091 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区一中初中部 |
42 | 吴昊 | 男 | 430221******310080 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区一中初中部 |
43 | 肖可欣 | 女 | 430221******310064 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区一中初中部 |
44 | 张金富 | 男 | 430221******310044 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区一中初中部 |
45 | 张杰 | 男 | 430221******310078 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区一中初中部 |
46 | 侯心仪 | 女 | 430221******310053 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区一中初中部 |
47 | 王若嘉 | 女 | 430221******310004 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区一中初中部 |
48 | 彭思颖 | 女 | 430221******310075 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区一中初中部 |
49 | 雷紫钰 | 女 | 430221******310061 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区一中初中部 |
50 | 陈非凡 | 女 | 430221******130059 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区杨得志红军学校 |
51 | 邓宇鑫 | 男 | 430221******130070 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区杨得志红军学校 |
52 | 邓思思 | 女 | 430221******130060 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区杨得志红军学校 |
53 | 陈礼良 | 男 | 430221******130043 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区杨得志红军学校 |
54 | 胡锦轩 | 男 | 430221******130027 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区杨得志红军学校 |
55 | 胡斐林 | 男 | 430221******130065 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区杨得志红军学校 |
56 | 胡家兴 | 男 | 430221******130018 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区杨得志红军学校 |
57 | 宋涛如 | 男 | 430221******130166 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区杨得志红军学校 |
58 | 胡好 | 女 | 430221******130003 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区杨得志红军学校 |
59 | 邓玉婷 | 女 | 430221******130189 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区杨得志红军学校 |
60 | 盛佳 | 男 | 430221******130078 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区杨得志红军学校 |
61 | 田志谦 | 男 | 430221******130161 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区杨得志红军学校 |
62 | 田蜜 | 女 | 430221******130029 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区杨得志红军学校 |
63 | 胡铝 | 男 | 430221******130190 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区杨得志红军学校 |
64 | 孙芸 | 女 | 430221******130114 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区杨得志红军学校 |
65 | 朱雨馨 | 女 | 430221******130121 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区杨得志红军学校 |
66 | 陈婉茜 | 女 | 430221******130063 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区杨得志红军学校 |
67 | 田玉婷 | 女 | 430221******130172 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区杨得志红军学校 |
68 | 田佳轩 | 女 | 430221******130178 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区杨得志红军学校 |
69 | 刘倩 | 女 | 430221******130005 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区杨得志红军学校 |
70 | 许鹏辉 | 男 | 430221******130035 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区杨得志红军学校 |
71 | 胡可涵 | 女 | 430221******130061 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区杨得志红军学校 |
72 | 龙世杰 | 男 | 430221******020001 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中朱亭学校 |
73 | 马鑫祺 | 男 | 430221******020004 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中朱亭学校 |
74 | 冯砚楠 | 女 | 430221******020033 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中朱亭学校 |
75 | 文思明 | 男 | 430221******020003 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中朱亭学校 |
76 | 陈姿好 | 女 | 430221******020032 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中朱亭学校 |
77 | 陈俊杰 | 男 | 430221******020006 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中朱亭学校 |
78 | 刘紫君 | 女 | 430221******020007 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中朱亭学校 |
79 | 何朋秀 | 女 | 430221******020037 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中朱亭学校 |
80 | 刘思涵 | 女 | 430221******020005 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中朱亭学校 |
81 | 陶雨轩 | 女 | 430221******150396 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
82 | 甘仲卿 | 女 | 430221******150011 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
83 | 陈鑫宇 | 女 | 430221******150110 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
84 | 蒋名棹 | 男 | 430221******150384 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
85 | 杨博淇 | 男 | 430221******150617 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
86 | 文俊涵 | 男 | 430221******150196 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
87 | 殷瑞琪 | 女 | 430221******150258 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
88 | 李妍婕 | 女 | 430221******150387 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
89 | 刘楚奕 | 男 | 430221******150700 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
90 | 姚熙蕾 | 女 | 430221******150406 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
91 | 田娜 | 女 | 430221******150508 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
92 | 田殊畅 | 女 | 430221******150558 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
93 | 何梓洳 | 女 | 430221******150120 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
94 | 何奇锦 | 男 | 430221******150170 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
95 | 吴雅倩 | 女 | 430221******150715 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
96 | 彭羿强 | 男 | 430221******150550 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
97 | 胡祺 | 男 | 430221******150122 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
98 | 黄永康 | 男 | 430221******150230 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
99 | 甘伯卿 | 女 | 430221******150166 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
100 | 齐玉涵 | 女 | 430221******150192 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
101 | 李若兮 | 女 | 430221******150645 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
102 | 杨焱菲 | 女 | 430221******150510 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
103 | 许世林 | 男 | 430221******150402 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
104 | 李子赫 | 男 | 430221******150027 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
105 | 陈林强 | 男 | 430221******150216 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
106 | 陈思涵 | 女 | 430221******150373 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
107 | 段雅丽菲 | 女 | 430221******150221 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
108 | 伍雨馨 | 女 | 430221******150141 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
109 | 陈雨莎 | 女 | 430221******150219 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
110 | 包宇航 | 男 | 430221******150371 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
111 | 陈雨湘 | 男 | 430221******150112 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
112 | 李修宏 | 男 | 430221******150026 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
113 | 龚思异 | 女 | 430221******150428 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
114 | 谭稀 | 女 | 430221******150350 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
115 | 刘政宇 | 男 | 430221******150499 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
116 | 胡若轩 | 女 | 430221******150227 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
117 | 侯雅婧 | 女 | 430221******150639 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
118 | 魏佳妮 | 女 | 430221******150712 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
119 | 晏静怡 | 女 | 430221******150296 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
120 | 吴晞晨 | 女 | 430221******150088 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
121 | 周雨婷 | 女 | 430221******150680 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
122 | 彭法蓉 | 男 | 430221******150188 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
123 | 姜昊 | 男 | 430221******150176 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
124 | 张陈铭 | 男 | 430221******150726 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
125 | 旷诗妍 | 女 | 430221******150125 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
126 | 陈佳丽 | 女 | 430221******150054 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
127 | 曾恩泽 | 男 | 430221******150473 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
128 | 刘可雯 | 女 | 430221******150129 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
129 | 彭洋依 | 女 | 430221******150034 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
130 | 袁美婷 | 女 | 430221******150411 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
131 | 许俊昊 | 男 | 430221******150142 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
132 | 何子怡 | 女 | 430221******150484 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
133 | 朱奕颖 | 女 | 430221******150106 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
134 | 苏群雅 | 女 | 430221******150653 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
135 | 黄柔菲 | 女 | 430221******150431 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
136 | 傅钰晨 | 女 | 430221******150632 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
137 | 彭云熙 | 女 | 430221******150652 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
138 | 田亚利 | 女 | 430221******150613 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
139 | 王梓璇 | 女 | 430221******150138 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
140 | 凌周航 | 男 | 430221******150028 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
141 | 曾蕾洁 | 女 | 430221******150213 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
142 | 姚凤阳 | 女 | 430221******150253 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
143 | 王佳俐 | 女 | 430221******150246 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
144 | 刘钰莹 | 女 | 430221******150185 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
145 | 文晓余 | 女 | 430221******150354 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
146 | 吴思涵 | 女 | 430221******150445 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
147 | 谢依辰 | 女 | 430221******150198 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
148 | 何展鹏 | 男 | 430221******150483 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
149 | 张宸睿 | 男 | 430221******150099 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
150 | 刘卓涵 | 男 | 430221******150072 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
151 | 刘钰琪 | 女 | 430221******150545 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
152 | 许文晟 | 男 | 430221******150665 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
153 | 田壹任 | 女 | 430221******150193 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
154 | 王瑞煊 | 男 | 430221******150137 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
155 | 晏双锐 | 女 | 430221******150403 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
156 | 罗智顺 | 男 | 430221******150341 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
157 | 何明达 | 男 | 430221******150272 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
158 | 尹心秀 | 女 | 430221******150409 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
159 | 彭晶翎 | 女 | 430221******150190 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
160 | 何程皓 | 男 | 430221******150691 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
161 | 周家豪 | 男 | 430221******150314 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
162 | 简韩瑞 | 女 | 430221******150600 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
163 | 夏振凌 | 男 | 430221******150248 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
164 | 彭阳登 | 男 | 430221******150077 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
165 | 黄思佳 | 女 | 430221******150383 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
166 | 张乐田 | 女 | 430221******150157 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
167 | 黄瑞琦 | 女 | 430221******150065 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
168 | 张哲宸 | 男 | 430221******150673 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
169 | 张梓敬 | 男 | 430221******150104 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
170 | 曾晓蕴 | 女 | 430221******150372 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
171 | 彭心怡 | 女 | 430221******150549 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
172 | 刘雨萱 | 女 | 430221******150704 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
173 | 陈宇欣 | 女 | 430221******150687 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
174 | 张书赫 | 男 | 430221******150467 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
175 | 苏尚德 | 男 | 430221******150710 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
176 | 易涵 | 男 | 430221******150096 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
177 | 周家乐 | 女 | 430221******150051 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
178 | 郭锡闻 | 男 | 430221******150377 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
179 | 刘彦涵 | 女 | 430221******150237 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
180 | 贺思怡 | 女 | 430221******150017 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
181 | 颜文静 | 女 | 430221******150144 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
182 | 罗晓妍 | 女 | 430221******150707 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
183 | 张焱之 | 女 | 430221******150262 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
184 | 刘蒂娜 | 女 | 430221******150181 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
185 | 欧梓瑞 | 男 | 430221******150033 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
186 | 谢泽 | 男 | 430221******150451 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
187 | 张智昊 | 男 | 430221******150674 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区五中初中部 |
188 | 何嘉欣 | 女 | 430221******170010 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区渌口镇中心学校 |
189 | 朱博韬 | 男 | 430221******170081 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区渌口镇中心学校 |
190 | 张嘉文 | 女 | 430221******170084 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区渌口镇中心学校 |
191 | 肖雅熙 | 女 | 430221******170026 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区渌口镇中心学校 |
192 | 李可 | 女 | 430221******170078 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区渌口镇中心学校 |
193 | 朱云辉 | 男 | 430221******170068 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区渌口镇中心学校 |
194 | 邓瑶瑶 | 女 | 430221******170034 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区渌口镇中心学校 |
195 | 邓佩佩 | 女 | 430221******170002 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区渌口镇中心学校 |
196 | 李如意 | 女 | 430221******170012 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区渌口镇中心学校 |
197 | 易晨曦 | 男 | 430221******170091 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区渌口镇中心学校 |
198 | 张凌菲 | 女 | 430221******170047 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区渌口镇中心学校 |
199 | 张倩茹 | 女 | 430221******170080 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区渌口镇中心学校 |
200 | 张诗晨 | 女 | 430221******170029 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区渌口镇中心学校 |
201 | 晏翔 | 男 | 430221******180067 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区渌口镇鸿仙学校 |
202 | 张钰彤 | 女 | 430221******180059 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区渌口镇鸿仙学校 |
203 | 袁依晨 | 女 | 430221******180005 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区渌口镇鸿仙学校 |
204 | 何怀玉 | 女 | 430221******180030 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区渌口镇鸿仙学校 |
205 | 沈志豪 | 男 | 430221******180001 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区渌口镇鸿仙学校 |
206 | 易俊德 | 男 | 430221******180003 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区渌口镇鸿仙学校 |
207 | 何国雄 | 男 | 430221******180098 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区渌口镇鸿仙学校 |
208 | 晏弈 | 女 | 430221******180029 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区渌口镇鸿仙学校 |
209 | 杨广 | 男 | 430221******180058 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区渌口镇鸿仙学校 |
210 | 杨紫萱 | 女 | 430221******180062 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区渌口镇鸿仙学校 |
211 | 罗思林 | 女 | 430221******180011 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区渌口镇鸿仙学校 |
212 | 晏宇航 | 男 | 430221******180034 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区渌口镇鸿仙学校 |
213 | 苏金璇 | 女 | 430221******180092 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区渌口镇鸿仙学校 |
214 | 袁国新 | 男 | 430221******180004 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区渌口镇鸿仙学校 |
215 | 晏玉林 | 女 | 430221******180008 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区渌口镇鸿仙学校 |
216 | 谭思阳 | 女 | 430221******050002 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区龙潭镇中心学校 |
217 | 曾梦琪 | 女 | 430221******050003 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区龙潭镇中心学校 |
218 | 吴佩琦 | 女 | 430221******050016 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区龙潭镇中心学校 |
219 | 陈松俊 | 男 | 430221******050015 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区龙潭镇中心学校 |
220 | 姜铭乐 | 女 | 430221******050031 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区龙潭镇中心学校 |
221 | 向文飞 | 男 | 430221******040037 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区龙潭镇龙潭中学 |
222 | 李雨婷 | 女 | 430221******040053 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区龙潭镇龙潭中学 |
223 | 龙在咏 | 男 | 430221******040045 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区龙潭镇龙潭中学 |
224 | 谭浩 | 男 | 430221******040047 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区龙潭镇龙潭中学 |
225 | 侯建波 | 男 | 430221******040043 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区龙潭镇龙潭中学 |
226 | 尹若雅 | 女 | 430221******070005 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区龙门镇龙门学校 |
227 | 刘俊彧 | 男 | 430221******070024 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区龙门镇龙门学校 |
228 | 谢宇腾 | 男 | 430221******070017 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区龙门镇龙门学校 |
229 | 陈馨怡 | 女 | 430221******070013 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区龙门镇龙门学校 |
230 | 范湘云 | 女 | 430221******260003 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区龙船镇中心学校 |
231 | 滕玟茜 | 女 | 430221******260032 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区龙船镇中心学校 |
232 | 李博豪 | 男 | 430221******260012 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区龙船镇中心学校 |
233 | 杨倩 | 女 | 430221******260058 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区龙船镇中心学校 |
234 | 周淑婷 | 女 | 430221******260063 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区龙船镇中心学校 |
235 | 吴睿宁 | 女 | 430221******260044 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区龙船镇中心学校 |
236 | 易可萌 | 女 | 430221******260059 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区龙船镇中心学校 |
237 | 吉帅正 | 男 | 430221******260006 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区龙船镇中心学校 |
238 | 唐金博 | 男 | 430221******260031 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区龙船镇中心学校 |
239 | 文诗曼 | 女 | 430221******290048 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区龙船镇王十万学校 |
240 | 周裕轩 | 男 | 430221******290040 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区龙船镇王十万学校 |
241 | 文天熠 | 男 | 430221******290059 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区龙船镇王十万学校 |
242 | 李晓萌 | 女 | 430221******290036 | 株洲市渌口区第五中学 | 株洲市渌口区龙船镇王十万学校 |
