根据株洲市渌口区种植结构调整及休耕治理工作领导小组《关于〈进一步做好2021年种植结构调整工作〉的通知》(区结调小组〔2021〕1号)和株洲市渌口区种植结构调整及休耕治理工作领导小组《关于印发〈株洲市渌口区2021年种植结构调整基本奖补及示范片奖补核查(评定)方案〉的通知》(区结调办发〔2021〕7号)文件要求,区、镇、村已完成2021年度种植结构调整基本奖补验收,验收结果已报请领导审核同意,根据相关文件精神,现将2021年度种植结构调整基本奖补资金公示如下:
株洲市渌口区2021年度种植结构调整基本奖补资金明细表 | ||||||
镇 | 2019年度续种面积(亩) | 2020年度续种面积(亩) | 其中2019年度和2020年度续种种子繁育面积(亩) | 补贴标准 | 本次拨付资金(元) | |
南洲镇 | 1477.941 | 1035.98 | 2019年度和2020年度续种作物为种子繁育的田块,补贴标准为100元/亩,续种其他作物的田块为200元/亩) | 502784.2 | ||
龙门镇 | 3185 | 4024.44 | 1711.34 | 1270754 | ||
龙潭镇 | 1000.18 | 2173.57 | 634750 | |||
淦田镇 | 1714.18 | 865.99 | 240 | 492034 | ||
龙船镇 | 3956.33 | 4603.01 | 1711868 | |||
朱亭镇 | 3157.022 | 5947.34 | 1820872.4 | |||
古岳峰镇 | 2469.19 | 2477.15 | 989268 | |||
渌口镇 | 2852.44 | 1090.905 | 788669 | |||
合计 | 19812.283 | 22218.385 | 1951.34 | 8210999.6 | ||
公示时间:2022年7月28日-2022年8月5日;
如有异议,请及时反馈;
联系电话:0731-27618211(渌口区农业农村局)。