目录
第一部分龙潭镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
龙潭镇人民政府单位概况
一、 部门职责
根据渌办﹝2019﹞62号文件,本单位主要职能是:
(一)贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育,依法保障村民合法权益。
(二)负责基层组织建设工作。指导村民自治,推动农村建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。
(三)负责镇产业协调发展工作。组织拟订镇产业发展规划,推动产业结构调整,示范引导农村合作经济组织,形成地域产业特色;负责招商引资、金融环境管理工作,营造良好的金融生态环境;积极提供政策和信息服务,落实强农惠民措施,促进农业新技术的推广应用,着重营造良好的发展环境和条件;负责农村经营管理工作;加强农村基础设施建设;加强农业、林业、水利、动植物疫病防治、农产品质量安全监管,农村市场监管、环境保护和安全生产的监管。
(四)负责日常社会事务管理工作。加强农村基础教育、科学技术、文化体育、公共卫生体系和社会主义精神文明建设;加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训和新型农村服务体系建设等工作。加强农村环境综合治理等工作。
(五)负责社会治安综合治理工作。维护社会稳定,妥善处理社会性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
(六)负责本镇规划建设、城镇管理工作。贯彻执行城乡规划建设有关的法律、法规,加强镇村规划建设管理,协调镇村空间布局,改善人居环境。
(七)抓好征兵工作,组织民兵训练,开展国防教育等工作。
(八)完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。龙潭镇人民政府单位内设机构包括:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室(农业农村工作办公室、扶贫开发办公室)、民政办公室(卫生健康办公室)、生态环境办公室、社会治安办公室、应急管理办公室。
(二)决算单位构成。龙潭镇政府2019年部门决算汇总公开单位仅包含政府本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门:株洲市渌口区龙潭镇人民政府 公开01表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2197.80 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1375.66 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 30.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 16.09 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 42.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 28.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 61.88 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 32.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 636.36 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 8.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 14.82 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 10.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 2224.8 | 本年支出合计 | 52 | 2224.8 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 53 | 0 |
年初结转和结余 | 26 | 0 | 年末结转和结余 | 54 | 0 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 2224.8 | 总计 | 56 | 2224.8 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门:株洲市渌口区龙潭镇人民政府 公开02表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,224.80 | 2,224.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,375.66 | 1,375.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,263.52 | 1,263.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,258.52 | 1,258.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010605 | 财政国库业务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 61.14 | 61.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 61.14 | 61.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 16.09 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 16.09 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 16.09 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 61.88 | 61.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 46.88 | 46.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 46.88 | 46.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 636.36 | 636.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村公益事业 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130316 | 农田水利 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 532.36 | 532.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 288.86 | 288.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 214.50 | 214.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150502 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 14.82 | 14.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 14.82 | 14.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 14.82 | 14.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
部门:株洲市渌口区龙潭镇人民政府 公开03表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,224.80 | 2,214.80 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,375.66 | 1,370.66 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,263.52 | 1,258.52 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,258.52 | 1,258.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010605 | 财政国库业务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 61.14 | 61.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 61.14 | 61.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 16.09 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 16.09 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 16.09 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 61.88 | 61.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 46.88 | 46.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 46.88 | 46.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 636.36 | 636.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村公益事业 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130316 | 农田水利 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 532.36 | 532.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 288.86 | 288.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 214.50 | 214.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150502 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 14.82 | 14.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 14.82 | 14.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 14.82 | 14.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门:株洲市渌口区龙潭镇人民政府 公开04表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2197.80 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1,375.66 | 1375.66 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 30 | 二、外交支出 | 16 | |||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | 16.09 | 16.09 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 38 | 61.88 | 61.88 | 0.00 | |||
十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十一、城乡社区支出 | 40 | 32.00 | 12.00 | 20.00 | |||
十二、农林水支出 | 41 | 636.36 | 636.36 | 0.00 | |||
十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 14.82 | 14.82 | 0.00 | |||
二十二、其他支出 | 51 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
本年收入合计 | 9 | 2,224.80 | 本年支出合计 | 23 | 2,224.80 | 2197.80 | 30 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 2197.80 | 25 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 30 | 26 | ||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 2224.80 | 总计 | 28 | 2224.80 | 2197.80 | 30 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:株洲市渌口区龙潭镇人民政府 公开05表
单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,194.80 | 2,184.80 | 10.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,375.66 | 1,370.66 | 5.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,263.52 | 1,258.52 | 5.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,258.52 | 1,258.52 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
20106 | 财政事务 | 51.00 | 51.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
2010605 | 财政国库业务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 61.14 | 61.14 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 61.14 | 61.14 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 16.09 | 16.09 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 16.09 | 16.09 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 16.09 | 16.09 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.00 | 42.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 61.88 | 61.88 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 46.88 | 46.88 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 46.88 | 46.88 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 636.36 | 636.36 | 0.00 |
21301 | 农业 | 51.00 | 51.00 | 0.00 |
2130126 | 农村公益事业 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 53.00 | 53.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
2130316 | 农田水利 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 532.36 | 532.36 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 288.86 | 288.86 | 0.00 |
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 214.50 | 214.50 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 8.00 | 3.00 | 5.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 8.00 | 3.00 | 5.00 |
2150502 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 14.82 | 14.82 | 0.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 14.82 | 14.82 | 0.00 |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 14.82 | 14.82 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:株洲市渌口区龙潭镇人民政府 公开06表
单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 530.30 | 302 | 商品和服务支出 | 425.61 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 141.83 | 30201 | 办公费 | 104.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 147.43 | 30202 | 印刷费 | 48.95 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 112.65 | 30203 | 咨询费 | 2.20 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 4.62 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 14.80 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 30.35 | 30206 | 电费 | 15.31 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.72 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
