| 株洲市2016年重点项目申报表 | |||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目性质 | 所在地 | 建设规模及内容 |
预计 开竣工 时间 |
资金来源 | 总投资 | 2016年度计划投资 | 2016年主要建设内容 | 联系信息 | |
|
项目 业主 |
联系人及联系电话 | ||||||||||
| 1 | 株洲航电枢纽二线船闸 | 新开工 | 株洲县 | 在株洲航电枢纽新建一座2000吨级二线船闸、一座鱼道及其它相应配套设施,按照二级航道标准整治湘江衡阳蒸水河口至株洲航电枢纽154公里航道。其中:株洲航电枢纽二线船闸位于湘江右岸株洲县洲坪乡荷塘村、江边村境内,紧邻已建成的株洲航电枢纽一线船闸右侧(株洲航电枢纽一线船闸与京广铁路之间台地),工程永久占地约720亩、临时占地约1000亩,拆迁房屋80余户;株洲航电枢纽鱼道工程位于湘江左岸天元区伞铺镇盘石村、三门镇白胜村境内,沿三门撇洪渠出口段右侧边坡布置,工程永久占地约55亩、临时占地约6亩。 | 2015-2018 | 业主自筹 | 12 | 3 | 船闸建设 | 湖南省水运投资公司 | 姚伟13762336890 |
| 2 | 渌水二桥 | 新开工 | 株洲县 | 桥梁全长655m,净宽26m,路线长218.557m,主线宽30~50m;采用4x30m+(2x30+35+20)m(50+2x70+50)m+2x25m+4x30m 预应力混凝土现浇展翅箱梁,引桥箱梁采用等截面,主桥箱梁采用变截面,荷载等级:城市-A级,设计洪水频率:为1/100。项目采用城市主干道标准建设设计速度60(40)公里/小时。其余技术指标应符合部颁《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)中的规定。 | 2015.12-2017.12 | 省渡改桥专项补助资金和地方自筹 | 2.4 | 1 | 征地拆迁、下部结构 | 株洲县交通建设发展有限公司 | 唐伟13874110333 |
| 3 | 株洲兆能电磁线项目 | 新开工 | 株洲县 | 规划用地50亩,厂房建筑面积3万平方米,新建特种电磁线生产线。 | 2016-2017 | 自筹 | 2 | 1.5 | 厂房及其他配套设施建设 | 株洲兆能机电科技有限公司 | 曹永祥13707410400 |
| 4 | 子规棚改户及配套设施建设项目 | 新开工 | 株洲县 | 对株洲县渌口镇子规片区拆迁及异地安置,该项目占地面积232882.59平方米,新建道路5.6公里。安置房建设安置337户;拆迁房屋面积65090.08㎡,安置房建筑面积76308.10平方米。 | 2015.10-2018.9 | 自筹及银行贷款 | 7.5 | 1.5 | 完成片区337户征收及拆迁,拆迁房屋面积65090.08㎡;完成开工前的各项前期工作。 | 株洲县城投公司 | |
| 5 | 湘融服饰产业园 | 新开工 | 株洲县 | 项目占地400亩,建设服饰产业标准厂房40万平方米,拟引进服饰加工生产企业50家,形成产能20亿元,税收2亿元。 | 2015-2018 | 自筹 | 5.5 | 2 | 启动5万平方米厂房建设 | 湘融服饰产业投资管理有限公司 | 曹永祥13707410400 |
| 6 | 亿杰电子科技产业园 | 新开工 | 株洲县 | 项目占地200亩,总投资5亿元,建设电子产品、电子精密零配件、电子周边材料及周边设备的研发和生产基地。 | 2015—2017 | 自筹 | 5 | 2 | 启动厂房建设 | 株洲亿杰五金制品有限公司 | 苏总13902964691 |
| 7 | 株洲县驾考配套商业服务区 | 新开工 | 株洲县 | 总占地58000平米,建筑面积100000平米商住区 | 2016.01-2017.12 | 自筹 | 4 | 2 | 地块挂牌、开工建设、部分主体竣工。 | 株洲县渌湘城市建设有限公司 | |
| 8 | 朱亭新镇建设项目 | 新开工 | 株洲县 | 朱亭新镇建设项目总用地面积132.06公顷。分近期和远期两期规划设计,近期规划设计的用地面积为51公顷,远期规划设计用地81.06公顷。近期规划设计总建设面积40万㎡,其中镇政府行政用房面积1.2万㎡,商业面积8万㎡,住宅面积30.5万㎡,公共配套辅助用房0.3万㎡。本项目拟建的内容:镇政府行政办公楼、礼堂、食堂、车库、农贸市场、商贸市场、宾馆、饭店、金融办公用房、汽车站、配电房、污水处理厂、垃圾站、商住综合楼、别墅群、住宅楼及步行街、绿化、广场、停车场、道路、供配电、给排水等附属工程。近期规划拟建的内容,计划分三期完成。第一期主要建设内容为:农贸市场、商贸市场、宾馆、饭店、金融办公用房、商住综合楼及配套设施。用地面积71109㎡,地面积总建筑面积95120㎡。第二期主要建设内容为:别墅群及配套设施。第三期主要建设内容为:商住综合楼、纯住宅楼及配套设施。 | 2015.8-2020.8 | 银行贷款、企业自筹 | 30 | 1.5 | 一是进行土地平整、道路开挖、自来水管网铺设,电网改造等;二是新镇项目主体建筑将正式开建,先期建设农贸市场、便民服务中心、酒店、临街住房和铺面。 | 株洲嘉墅房地产开发有限公司 | 袁雄13786326088 |
| 9 | 南洲新区一号道路建设 | 新开工 | 株洲县 | 道路全长2280米,道路路幅宽50米,双向六车道布置,项目涵盖道路、给水、排水、电力、弱电工程、绿化亮化等工程。 | 2016—2017 | 自筹 | 2.3 | 1.6 | 启动道路路基建设 | 开发区产业公司 | 曹永祥13707410400 |
| 10 | 渌枫大道 | 续建 | 株洲县 |
1、渌枫大道一标段(原东园大道,路长480米,路宽40米,总投资2980万元;东园大道(二期)路长400米,路宽40米,投资额2700万元。项目主要建设内容包括:土方工程、路基路面、排水干管、地下管线、路灯照明、交通标线、人行道、绿化工程等。 2、渌枫大道二标段(城区黄金东路)黄金东路(一期)道路总长700米,路宽30米,总投资2400万元。项目主要建设内容包括:土方工程、路基路面、排水干管、地下管线、路灯照明、交通标线、人行道、绿化工程等。 、渌枫大道三标段(城区黄金东路)渌枫大道道路总长6080米、规划路宽60米,总投资126821.3万元,项目主要建设内容包括:道路工程(含照明、绿化、交通安全与管理等附属工程)、给排水工程等。(预计2017年开工建设) |
2015.10-2017.10 | 自筹及银行贷款 | 13 | 2.5 |
1、渌枫大道一标段(原东源大道)城区段(1)2013年4月至2015年10月完成项目的勘察设计、工程施工图设计、前期准备、施工及监理招投标; (2)2015年10月至2016年2月完成道路路基土石方工程、雨污水管网铺设 (3)2016年3月至2016年4月完成路面工程、人行道施工; (4)2016年5月至2016年6月完成亮化工程、景观工程等施工,并完成验收工作,投入使用。 2、渌枫大道二标段(城区黄金东路)(1)2013年4月至2015年10月完成项目的勘察设计、工程施工图设计、前期准备、施工及监理招投标; (2)2016年4月至2016年7月完成道路路基土石方工程、雨污水管网铺设 (3)2016年8月至2016年10月完成路面工程、人行道施工; (4)2016年10月至2016年12月完成亮化工程、景观工程等施工,并完成验收工作,投入使用。 |
株洲县渌湘城市建设有限公司 | |
| 11 | 梅子湖基础设施建设 | 续建 | 株洲县 | 1、路网工程包括漉浦东路、规划三路、规划十四路、规划五路、规划七路、环湖南路、环湖西路、环湖中路、环湖东路,总长约10公里,总投资约7.8亿元。2、岸线景观工程包括环湖景观带、环湖自行车道、岸线稳定工程,景观面积约633亩(湖岸景观377亩、上游景观256亩),水面面积约703亩(其中含湿地景观126亩),总投资约15000万元。3、水体工程包括水质净化工程及挡水补水工程两大部分,总投资约8000万元,湖面设计标高39.8米。4、电网搬迁工程包括梅子湖片区高低压等杆(塔)线,投资约 5000 万元 | 2015.10-201812 | 自筹及银行贷款 | 30 | 8.5 | 1、路网工程:2016年完成环湖南路、环湖西路、漉浦东路施工图设计工作及施工及监理招投标工作,启动施工建设工作;环湖南路项目已于2013年按村级道路建设方式进行路基建设,2016年完成约16万方土方施工。2、岸线景观工程:2016年完成施工图设计及施工监理招投标工作,启动施工建设。3、引水挡水工程:湖面设计标高39.8米,2015年完成了工程施工图设计及施工招投标,2016年2月进行施工建设。4、高压电网搬迁工程:目前已与市县两级电力部门协调沟通,现场勘查工作已完成,搬迁方案设计已确认,初步设计工作进行中,2015年12月前完成施工图设计工作,2016年1月完成施工监理招投标工作,2016年3月进行电网搬迁施工工作。 | 株洲县渌湘城市建设有限公司 | |
| 12 | 湘江七桥(S333株洲县渌口至湘潭县谭家山公路桥) | 续建 | 株洲县 | 大桥为城市快速路,设计车速80km/h。桥梁全长957.13m,其中主桥为650m,引桥长307.13m。桥宽28.0m,分左右两幅,两幅之间净距0.5m。 | 2014.10-2016.10 | 资源配套 | 3.34 | 0.5 | 桥面建设 | 株洲市城市建设发展集团有限公司 | 田红军13974161727 |
| 13 | 创新创业园区“146”工程 | 续建 | 株洲县 | 在南洲新区160公顷创新创业园规划范围内新建标准厂房50万平方米。 | 2015—2017 | 自筹 | 12 | 2 | 新建标准厂房20万平方米。 | 经开区 | 曹永祥13707410400 |
| 14 | 时代高性能聚酰亚胺薄膜产业化(一期) | 续建 | 株洲县 |
引进国外先进精密薄膜制造生产线,辅以时代新材雄厚的树脂开发技术,形成具有自主知识产权的高性能聚酰亚胺薄膜研制的关键技术和产业化,实现高性能聚酰亚胺薄膜产品的国产化和规模化生产,突破国内高端绝缘材料长期以来的国际垄断局面。 项目将建设一条1号1542mm幅宽高性能聚酰亚胺薄膜生产线。 |
2014~2016 | 企业自筹 | 2.78 | 1.8 |
1.基建施工:厂房内洁净厂房建设、辅助工程建设(含宿舍、食堂)、公用工程基础建设(水、电、气铺设、储罐区建设) 2.商务、设备采购:完成项目生产线所配套国内、国外设备的采购工作 3.完成项目所需人员培训工作、完成生产线的安装调试,生产线试运行。 |
株洲时代电气绝缘材料有限公司 | 李凤18670897066 |
| 15 | 青龙湾城乡一体化发展示范区 | 续建 | 株洲县 | 建设规模约8000亩,按照伏波生态区“城乡一体化、标准国际化、居住田园化”理念,以绿色、生态、健康为主题,突出城乡一体、资源节约、环境友好、高尚现代等特点,充分利用优越的自然山水环境、优美的田园风光,实现区域内的产业重组、文化重建、社会重构,致力于缔造中国城乡一体统筹发展样板区、长株潭生态国际旅游社区和株洲城市大客厅。 | 2020年 | 自筹 | 46 | 5 | 2016年主要建设:沿江风光带、滨江路、规划二路延伸段、规划四路、中心安置小区、滨江酒店 | 伟大集团 | 刘广18229196868 |
| 16 | 广源家居 | 续建 | 株洲县 | 规划用地83亩,规划建设集装饰建材、家具家饰、商务办公、居住为一体的家居商业综合建材大市场,总建筑面积12万平方米。 | 2015—2017 | 自筹 | 5 | 2.5 | 建材市场主体及配套设施建设 | 株洲县润城投资置业有限公司 | 陈总13507312802 |
| 17 | 西海岸鞋业 | 续建 | 株洲县 | 项目占地100亩,新建厂房面积10万平方米,建成年产100万双高端女鞋生产线。 | 2015—2016 | 自筹 | 5 | 1.8 | 厂房主体建设 | 广州西海岸鞋业有限公司 | 蔡作军15073352018 |
| 18 | 株洲县30000亩林下中药材综合种植及深加工基地建设重点项目及产业园 | 续建 | ①本次林下中药材基地综合种植基地拟扩建至30000亩,实施套种,计划种植:木本药材(相对高层)黄柏16000亩、杜仲5500亩、厚朴5500亩;灌木药材(相对中层)黄栀子11000亩、牛蒡子16000亩;草本药材(地面相对底层)白芨10000亩、七叶一枝花6000亩、丹参、玄参各5500亩。另建设3000亩脱毒种苗基地。另建设3000亩种苗基地。②扩建中药加工1座。③建设生态型年出栏生猪10000头养殖场一座(含沼气发电、粪便基肥养药材)。 ④建设以龙潭水库区域为中心的中药养生养老休闲度假基地。⑤建设辅助工程及综合办公室12000平方米;库房30000平方米;中药材干燥室30000平方米;1.0t/h蒸汽锅炉一座;50KV变电站一座;新增药材、生产辅助设备20台套;其他设备30台套;检测设备120台;新建生态型万头生猪养殖场一座。 | 2015 | 企业自筹及银行贷款 | 4.24 | 0.08 | 本项目总建设期8年,分三期建设:第一期:建设期2年(2013年11月—2015年12月)。主要建设核心基地3000亩和中药材饮片加工厂建设;第二期:建设期5年(2015年12月-2020年10月),主要建设27000亩基地建设(含3000亩脱毒种苗基地),带动周边30万亩林地发展林下经济综合种植中药材及建设年出栏10000头生态养殖场;第三期:建设期1年(2020年11月-2021年10月),主要建设以龙潭水库区域为中心的中药药浴、旅游、休闲、会议中心。 | 湖南神农林下中药开发有限公司 | 邹光辉18873310888 | |
| 19 | 得志公园 | 续建 | 株洲县 | 公园以杨得志故居为中心,以红色经典 、民俗展示、人文艺术、生态休闲为主题,欲打造一个集渌浦人文、生态休闲于一体的综合性公园。 | 2015.5-2017.12 | 政企合作模式 | 2 | 得志公园建设指挥部 | |||
| 20 | 九丰燃气 | 续建 | 株洲县 | 项目内燃气管网铺设、建设天然气门站、汽车加气站等。 | 2015—2016 | 自筹 | 1.8 | 1.5 | 铺设燃气管道及建设天燃气门站 | 株洲九丰天燃气有限公司 | 谭星13739068688 |
| 21 | 驾校大道项目 | 续建 | 株洲县 | 40米宽,1.2km长道路及附属设施 | 2015.11-2016.08 | 自筹 | 0.8 | 0.5 | 砼水稳层和沥青面层,施工附属设施及绿化 | 株洲县国投公司 | |
| 22 | 南洲新区供排水工程 | 续建 | 株洲县 | 铺设南洲新区内其他道路约12102米给排水管网。 | 2016-2017 | 自筹 | 1.5 | 0.8 | 完成部分主干供排水管网建设 | 经开区产业公司 | 曹永祥13707410400 |
| 23 | 和谐大道(南洲新区连接湘江七桥) | 续建 | 株洲县 | 西起湘江七桥立交,东至南洲新区规划06号道路,长3679米,宽50米(机动车行道28米,人行道16米,绿化隔离带6米)范围内的规划设计、土方工程、路基路面、排水干管、地下管线、路灯照明、交通标线、人行道、绿化工程、下穿铁路涵洞等工程。 | 2014.4-2016.3 | 自筹及银行贷款 | 1.18 | 0.5 |
(1)2014年4月至2014年8月完成项目的设计及前期准备; (2)2014年9月至2015年5月完成道路路基土石方工程、雨污水管网铺设 (3)2015年6月至2016年12月完成路面工程、人行道施工; (4)2016年1月至2016年4月完成亮化工程、景观工程等施工,并完成验收工作,投入使用。 |
株洲县渌湘城市建设有限公司 | |
| 24 | 南洲新区污水处理工程 | 续建 | 株洲县 | 南洲新区污水处理厂项目,主要包括厂内的土建工程和配套管网建设,根据镇区的人口现状和近期规划,新建一座2.0×104m3/d规模的污水处理厂,建设污水管网收集系统干管长13.276km。 | 2015.12—2016.12 | PPP项目投资人 | 1.2 | 0.7 | 项目土建工程施工。 | 株洲县住建局 | 罗烨0731-27627626 |
| 25 | 黄金地标 | 续建 | 株洲县 | 项目建设1栋3+26F/1D住宅楼,1栋3+23F/1D酒店,3F商业裙楼及配套的物管用房、停车场、道路、供配电、给排水、绿化等附属工程。该项目总规划用地面积5806.1㎡;总建筑面积52157.35㎡,其中:商业建筑面积9140.73㎡,高层住宅面积10924.42㎡,高层酒店面积27648.18㎡;物管社区用房263.77㎡;不计容的车库面积4180.25㎡。停车位184个。 | 2015.2 | 自筹 | 1.7 | 株洲吉祥置业有限公司 | |||
| 26 | 环保装备产业园 | 前期 | 株洲县 | 规划用地200亩,主要建设环保产品与技术综合应用示范基地,拟引进企业20家,形成产能10—20亿元/年,新增税收1—3亿元。 | 2016-2018 | 自筹 | 10 | 3.5 | 完成项目签约和部分供地 | 湘绿环保 | 曹永祥13707410400 |
| 27 | 神农林下百亿产业园 | 前期 | 株洲县 |
①中药材种植。以湖南地道药材为主,种植5万亩山地药材,建成仿野生黄精山地种植基地。 ②养生、食疗、茶饮中药材开发中心拟以“济善堂”为商标,开发系列养生、食疗、茶饮中药材药包系列产品,重点针对妇女、儿童、老年人、术后、产后人群及城市亚健康状态人群开发功能性药包,经国家有关部门审批备案批准后以实体体验店、互联网+方式进行销售。 |
2016 | 企业自筹及银行贷款 | 100 | 0.3 |
开发中药汤浴、泡脚、汗蒸等项目,结合休闲旅游项目开发,建设中药保健康复中心、打造养生谷品牌。 大力发展林业种植,发展林下经济。因地制宜结合中药材种植,发展林禽、林畜、林菌、林花、林蔬等种养殖产业,分区功能化生产,确保产品高品质。 |
湖南神农林下中药开发有限公司 | 邹光辉18873310888 |
| 28 | 中电投风力发电项目 | 前期 | 株洲县 | 总装机20万千瓦时,项目总投资20亿元,建成后年发电5亿度。 | 2017 | 企业自筹及银行贷款 | 10 | 0.04 |
本项目总建设期5年,分二期建设: 第一期:建设期2年(2016年7月—2017年7月)。完成光伏发电前期审批; 第二期:建设期3年(2017年7月-2020年12月),完成20万千瓦装机光伏建设。 |
中电投五凌电力有限公司 | 裴文林 13787008616 |
| 29 | 渌鸿风电三期 | 前期 | 株洲县 | 总装机5万千瓦时,项目总投资4.4亿元。 | 2016-2018 | 企业自筹 | 4.4 | 1.4 | 项目启动,风机采购。 | 中国水电建设集团新能源开发有限责任公司 | 黄华明18873323257 |
| 30 | 淦田新镇开发 | 前期 | 株洲县 | 淦田镇城北新区整体开发 | 2016.2 | 政府主导企业自筹及PPP模式 | 3.5 | 淦田大道建设及征地拆迁 | 淦田镇人民政府 | 贺海文15074142868 | |
| 31 | 时代绝缘芳伦生产项目 | 前期 | 株洲县 |
建设高性能芳纶制品生产线。其中,关键设备采取国外进口,其余设备选择国内一流供应商,确保建设成为国内领先、国际一流的生产线,实现自动化、高精度、高效率的生产。项目建成后,形成年产1500吨高性能芳纶制品的生产能力。 项目新增用地面积30000㎡,建筑物总面积约25000㎡。 |
2015~2017 | 企业自筹2.04亿,工信部工业强基工程资金支持0.46亿 | 2.5 | 0.5 | 2016年完成厂房建设、主体设备引进工作。 | 株洲时代电气绝缘材料有限公司 | 陈媛 13873313795 |
| 32 | 株洲县段湘江风光带(东岸)建设 | 前期 | 株洲县 | 征地拆迁、道路、景观开发及土地开发 | 2016—2018 | PPP融资方式 | 30 | 10 | 征地拆迁、道路建设 | 县规划局 | |
| 33 | 松本林化项目 | 前期 | 株洲县 | 项目占地370亩,总投资5.6亿元,建设生产基地。 | 2016—2018 | 自筹 | 5 | 2 | 完成选址,启动征地拆迁 | 湖南松本林业科技股份有限公司 | 曹永祥13707410400 |
| 34 | 城区综合管廊建设 | 前期 | 株洲县渌口镇 | 渌枫大道、湘江风光带、园区新建道路及城区主干道,建设地下综合管廊18㎞,断面尺寸3000㎜×1800㎜。 | 2017-2023 | 采用PPP模式 | 12 | 0.05 | 启动项目前期工作。 | 株洲县住建局 | 刘威望15173385818 |
| 35 | 渌口港区新建 | 前期 | 株洲县 | 渌口港区自上至下规划布置4个2000吨级通用泊位,规划岸线长500m | 资源配套 | 5 | 做好规划勘测等前期工作 | 县交通局 | 田红军13974161727 | ||
| 合计 | 384.64 | 62.57 | |||||||||