株洲县南洲新区J-22、J-23地块场地平整一期工程招标投标信息公示表
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,(株洲县南洲新区J-22、J-23地块场地平整一期工程)评标工作已于 2018 年 5 月 31 日在株洲市公共资源交易中心结束,本项目采用的评标办法为(湘建建[2013]282号文的经评审的最低投标价法),评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期 2018 年 6月4日至 2018 年 6月 6 日。
招标代理机构:湖南正源项目管理咨询有限公司
联系电话:15576407666
签名处:邓晓坚
监管部门:株洲县住房和城乡规划建设局
联系电话:0731-27272918
签名处:陈琳
招标人:株洲渌口经济开发区产业发展有限公司
联系电话:13055182811
签名处:谢飞雄
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 株洲市嘉信建筑工程有限公司 | 湖南飞达项目管理有限责任公司 | 湖南湘立建设工程有限公司 | ||
投标报价(万元) | 768.270349 | 770.239689 | 779.105699 | ||
其中暂估价(万元) | / | / | / | ||
详细评审 得分情况 | 总分 | / | / | / | |
… | / | / | / | ||
… | / | / | / | ||
… | / | / | / | ||
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
项目 经理 | 姓名 | 丁略 | 曾礼红 | 罗建怀 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术 负责人 | 姓名 | 李剑 | 朱彬 | 胡细勇 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | ||
进入投标报价评审的投标人技术标得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南联合工程管理有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 湖南凯兴水利工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 湖南金誉建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 湖南飞达项目管理有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 湖南省东阳建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 湖南联合城市建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 株洲市海雁建筑工程有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 湖南省衡五建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 株洲三江建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 湖南省醴陵市福星建设有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 湖南省醴陵市泰安建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 湖南株洲跃达建筑工程有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 湖南省攸洲建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
14 | 湖南宏伟建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
15 | 湖南仙厦建筑有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
16 | 湖南良林建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
17 | 株洲市第八建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
18 | 株洲凌鹰建设有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
19 | 株洲市嘉信建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
20 | 攸县第一建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
21 | 攸县华鑫建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
22 | 湖南省醴陵市第三建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
23 | 湖南星众建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
24 | 湖南超凡建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
25 | 湖南华骐建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
26 | 湖南安信岩土工程有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
27 | 湖南酃峰建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
28 | 湖南华云建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
29 | 炎陵县建筑工程公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
30 | 湖南湘立建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
注:1、此表由招标代理机构在评标工作完成后,根据相关信息填写详实、全面,同时将文件名按“项目名称全称施工招标投标信息公示表”进行修改,如部分信息没有或无法填写,以“/”或“无”标识,表格可按格式进行扩展。
2、公示表采取双面打印,如因信息内容较多导致双面打印不
够,由监管部门骑缝加盖备案章。
3、此表经招标人、监管机构、招标代理机构三方签署后,视同
招标人同意发出公示表。
4、株洲市公共资源交易中心凭此表在中心内、外网发布公示信息,招标代理机构凭此表在国家、省制定网站发布公示信息。