序号 | 信息项 | 内容栏 |
1 | 中标单位 | 湖南联合城市建设有限公司 |
2 | 项目负责人 | 刘章 湘243161650109 |
3 | 控制价(万元) | 938.149867 |
4 | 基准价(万元) | 931.475850 |
5 | 中标价(万元) | 913.095032 |
6 | 标底工期 | 120日历天 |
7 | 中标工期 | 120日历天 |
8 | 质量等级 | 合格 |
招标代理机构: (经办人签字或盖章)阳丽萍
行政监督部门:(经办人签字或盖章)陈琳
2019年 9月 10日
备注:1、此表内容的真实性、准确性由招标代理机构自行负责。
2、信息项第2栏按招标项目类型填报。