关于株洲市渌口区“两优一先”拟表彰对象的公示
今年是中国共产党成立102周年。区委决定,表彰一批全区优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织。根据评选表彰工作部署,经过层层推荐、严格审查、认真考察、综合比较,确定了55名全区优秀共产党员(含差额5名)、33名全区优秀党务工作者(含差额3名)、22个全区先进基层党组织(含差额2个)拟表彰对象(排名不分先后)。
为充分发扬民主,广泛听取意见,接受社会监督,现将拟表彰对象情况予以公示。公示时间为2023年6月16日至6月25日。如对拟表彰对象有异议的,请于公示期内向区委组织部反映。反映形式为电话、信函、电子邮件,信函以到达日邮戳为准。以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署实名,并提供联系方式。
联系电话:0731-27618580
联系邮箱:lkqwzzbzzz2023@163.com
通信地址:株洲市渌口区委组织部
邮政编码:412100
中共株洲市渌口区委组织部
2023年6月15日
![]()
一、株洲市渌口区优秀共产党员拟表彰对象(55名)
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位及职务 |
1 | 周 婷 | 女 | 龙潭镇花田村党总支委员、一支部书记、团支部书记 |
2 | 王爱平 | 女 | 龙潭镇砖桥村党委委员 |
3 | 肖 龙 | 男 | 朱亭镇政花村党总支副书记 |
4 | 罗 光 | 男 | 朱亭镇金福村党总支委员 |
5 | 周术炎 | 男 | 朱亭镇黄龙村村民 |
6 | 肖 洪 | 男 | 龙门镇洪塘村党总支书记、村主任 |
7 | 向昌玉 | 男 | 龙门镇永福村党总支书记、村主任 |
8 | 潘 锋 | 男 | 淦田镇淦田村党委书记 |
9 | 马能飞 | 男 | 淦田镇华石村党总支书记 |
10 | 谢运长 | 男 | 南洲镇党委委员、人大主席 |
11 | 田雪光 | 男 | 南洲镇北洲村党总支书记、主任 |
12 | 苏 度 | 女 | 南洲镇南洲村党委副书记 |
13 | 谢祖博 | 男 | 南洲镇政府党政办主任 |
14 | 陈向阳 | 男 | 渌口镇四级调研员 |
15 | 付建军 | 男 | 渌口镇新城村总支书记、村主任 |
16 | 彭国安 | 男 | 渌口镇政府社会治安办主任 |
17 | 张正生 | 男 | 渌口镇均坝村党委委员 |
18 | 杜举开 | 男 | 渌口镇政府应急管理办成员 |
19 | 曾 琳 | 男 | 渌口镇政府重点办主任 |
20 | 苏 武 | 男 | 龙船镇政府经济发展办主任 |
21 | 刘明招 | 男 | 龙船镇政府农业农村办主任 |
22 | 李 敏 | 女 | 龙船镇枫仙村村委委员 |
23 | 李卫平 | 男 | 龙船镇金华村党委副书记 |
24 | 唐 盼 | 男 | 古岳峰镇红旗村党总支书记、主任 |
25 | 唐 磊 | 男 | 古岳峰镇政府农业农村办主任 |
26 | 楚菊园 | 男 | 株洲市公安局渌口分局治安大队副大队长 |
27 | 张 峰 | 男 | 株洲市公安局渌口分局刑侦大队副大队长 |
28 | 袁海林 | 女 | 渌口镇城区卫生院慢病专干 |
29 | 彭 瑶 | 女 | 渌口区育红小学办公室主任 |
30 | 卢家才 | 男 | 渌口区应急管理局火灾防治管理股股长 |
31 | 黄 芬 | 女 | 株洲兆源机电科技有限公司综合管理部副部长 |
32 | 陈艳琴 | 女 | 渌口区委统战部办公室工作人员 |
33 | 谢 维 | 男 | 渌口区住建局执法稽查大队大队长 |
34 | 钱聪平 | 男 | 渌口区政协文史委主任 |
35 | 黄 勇 | 男 | 渌口区人民检察院第二检察部主任 |
36 | 敖桂华 | 男 | 渌口区退役军人事务局权益维护股负责人 |
37 | 李子领 | 女 | 渌口区医疗保障局机关会计 |
38 | 向玉洁 | 女 | 渌口区行政审批局窗口工作人员 |
39 | 王 毅 | 男 | 渌口区征地中心法规股股长 |
40 | 李 炬 | 男 | 渌口区网格中心网格事件处置办公室主任 |
41 | 吴凤松 | 男 | 渌口区水利局水利工程建设事务中心主任 |
42 | 田制仙 | 男 | 渌口区林业局森林防火股股长 |
43 | 田婧杨 | 女 | 渌口区融媒体中心重点报道部副主任 |
44 | 马 玲 | 女 | 渌口区人大监司委(法制委)副主任委员 |
45 | 易 茜 | 女 | 渌口区纪委监委党风政风监督室主任 |
46 | 田雪飞 | 女 | 渌口区农业农村局乡村产业发展股股长 |
47 | 杨曙鸿 | 男 | 渌口区城管局城管大队副队长 |
48 | 罗伟坤 | 男 | 渌口区市场监督管理局渌口所副所长、支部副书记 |
49 | 万代良 | 男 | 渌口区交通运输局老年党支部书记 |
50 | 邓 非 | 男 | 株洲中湘城市运营管理有限公司总经理兼党支部书记 |
51 | 齐素琴 | 女 | 渌口区农业农村局离退休二支部组织委员 |
52 | 周立红 | 男 | 湖南创林新材料科技有限公司销售副部长 |
53 | 王 赞 | 男 | 渌口区疾控中心副主任 |
54 | 吴光泉 | 男 | 淦田镇中心学校党建、安全专干 |
55 | 文芳芳 | 女 | 渌口镇湾塘村党委委员 |
二、株洲市渌口区优秀党务工作者拟表彰对象(33名)
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位及职务 |
1 | 何 林 | 男 | 龙潭镇紫云村总支部书记 |
2 | 谭 灿 | 女 | 朱亭镇浦湾村党委委员 |
3 | 张梅凤 | 女 | 朱亭镇天台寺村支委委员 |
4 | 谢 畅 | 男 | 龙门镇政府党建办主任 |
5 | 匡国义 | 男 | 淦田镇山峡村党委副书记 |
6 | 陈炜彪 | 男 | 南洲镇政府党建办主任 |
7 | 刘辉明 | 男 | 南洲镇大观村党总支书记、主任 |
8 | 洪 晨 | 女 | 渌口镇政府四级主任科员、党建办干部 |
9 | 吴泽霞 | 女 | 渌口镇向阳社区党委副书记 |
10 | 唐志雄 | 男 | 古岳峰镇腰塘村支部副书记 |
11 | 林东升 | 男 | 龙船镇政府党建办主任 |
12 | 周锡彬 | 男 | 龙船镇挽洲村党支部书记、村主任 |
13 | 谭 准 | 男 | 区发改局一级主任科员、驻腊树村第一书记 |
14 | 李 洋 | 女 | 渌口经开区组织工作局副局长 |
15 | 彭小军 | 男 | 株洲坤锐硬质合金有限公司党支部书记/副总经理 |
16 | 胡 沛 | 女 | 株洲市公安局渌口分局交警大队政工室副主任 |
17 | 肖远芳 | 女 | 渌口区鸿仙中学道德与法治教师支部宣传委员 |
18 | 袁 芳 | 女 | 渌口区松西子小学支部组织委员 |
19 | 唐起招 | 男 | 渌口产业发展集团有限公司党群综合部党建主管 |
20 | 谷淑民 | 女 | 渌口区中医院党建专干 |
21 | 蔡 珊 | 女 | 渌口区卫健局疾控股股长 |
22 | 包罗田 | 女 | 渌口区农业农村局党建办主任 |
23 | 周 柳 | 女 | 渌口区交通运输局人教股长 |
24 | 薛添智 | 女 | 渌口区机关事务中心公房股股长 |
25 | 江 烨 | 男 | 渌口区委组织部两新工委副书记 |
26 | 陈雁欣 | 女 | 渌口区财政局党组成员、总会计师 |
27 | 邹欣蕾 | 女 | 渌口区委政法委党务专干 |
28 | 陈凯霞 | 女 | 渌口区城管局党建专干 |
29 | 杨文汇 | 女 | 渌口区科工信局党建办主任、政工 |
30 | 邢国华 | 男 | 株洲时代电气绝缘有限责任公司副总经理、党支部书记 |
31 | 吴婷玉 | 女 | 龙门镇狮凤村党总支委员 |
32 | 侯 玲 | 女 | 淦田镇宏图村党委委员 |
33 | 蒋灵芝 | 女 | 渌口镇宏夏桥村支委委员 |
三、株洲市渌口区先进基层党组织拟表彰对象(22个)
序号 | 名称 |
1 | 株洲市渌口区古岳峰镇岳峰村党总支 |
2 | 株洲市渌口区龙门镇果田村党支部 |
3 | 株洲市渌口区龙门镇花冲村党总支 |
4 | 株洲市渌口区南洲镇将军村党总支 |
5 | 株洲市公安局渌口分局业务队第一党支部 |
6 | 株洲市渌口区龙船镇花石村党委 |
7 | 株洲市渌口区淦田镇淦田社区党总支 |
8 | 株洲市渌口区淦田镇建宁村党委 |
9 | 株洲市渌口区龙潭镇太田村党委 |
10 | 株洲市渌口区明德小学党总支 |
11 | 株洲市渌口区机关幼儿园党支部 |
12 | 株洲市渌口区人民医院党委 |
13 | 株洲市渌口区渌口镇王家洲村党总支 |
14 | 株洲市渌口区渌口镇渌口村党总支 |
15 | 株洲市渌口区朱亭镇九都湖村党总支 |
16 | 株洲市生态环境局渌口分局党总支 |
17 | 中石化株洲市渌口区石油分公司党支部 |
18 | 株洲市渌口区司法局党总支 |
19 | 株洲市渌口区税务局淦田税务分局党支部 |
20 | 株洲市渌口区博爱志愿者联合会党支部 |
21 | 株洲市公安局渌口分局南洲派出所党支部 |
22 | 株洲市渌口区龙船镇中心卫生院党支部 |